Q17_6 Do you have a problem with lack of a place to sit outside (i.e. garden, balcony) at your accommodation?
Gender
|
|
| Yes | No | Don't know | N= |
|---|---|---|---|---|---|
| AT (Austria) | Male | 18.3 | 81.7 | 0.0 | 472 |
| Female | 15.9 | 84.1 | 0.0 | 571 | |
| Both | 17.1 | 82.9 | 0.0 | 1043 | |
| BE (Belgium) | Male | 9.8 | 90.2 | 0.0 | 468 |
| Female | 11.4 | 88.6 | 0.0 | 542 | |
| Both | 10.6 | 89.4 | 0.0 | 1010 | |
| BG (Bulgaria) | Male | 4.7 | 94.6 | 0.8 | 442 |
| Female | 5 | 95 | 0.0 | 588 | |
| Both | 4.9 | 94.8 | 0.4 | 1030 | |
| CY (Cyprus) | Male | 4.8 | 95.2 | 0.0 | 433 |
| Female | 4.4 | 95.6 | 0.0 | 570 | |
| Both | 4.6 | 95.4 | 0.0 | 1003 | |
| CZ (Czech Republic) | Male | 14.7 | 85.3 | 0.0 | 465 |
| Female | 14.1 | 85.9 | 0.0 | 762 | |
| Both | 14.4 | 85.6 | 0.0 | 1227 | |
| DE (Germany) | Male | 12.3 | 87.7 | 0.0 | 917 |
| Female | 10.7 | 89.2 | 0.1 | 1091 | |
| Both | 11.5 | 88.4 | 0.1 | 2008 | |
| DK (Denmark) | Male | 4.6 | 95.4 | 0.0 | 449 |
| Female | 5.8 | 94.2 | 0.0 | 555 | |
| Both | 5.2 | 94.8 | 0.0 | 1004 | |
| EE (Estonia) | Male | 20.3 | 79.7 | 0.0 | 405 |
| Female | 23.7 | 76.3 | 0.0 | 618 | |
| Both | 22.2 | 77.8 | 0.0 | 1023 | |
| GR (Greece) | Male | 7.5 | 92.5 | 0.0 | 436 |
| Female | 9.3 | 90.7 | 0.0 | 564 | |
| Both | 8.4 | 91.6 | 0.0 | 1000 | |
| ES (Spain) | Male | 26.3 | 73.7 | 0.0 | 499 |
| Female | 23.3 | 76.7 | 0.0 | 516 | |
| Both | 24.8 | 75.2 | 0.0 | 1015 | |
| FI (Finland) | Male | 6.4 | 93.5 | 0.1 | 464 |
| Female | 6.2 | 93.8 | 0.0 | 538 | |
| Both | 6.3 | 93.6 | 0.1 | 1002 | |
| FR (France) | Male | 13.2 | 86.8 | 0.0 | 634 |
| Female | 12.6 | 87.4 | 0.0 | 903 | |
| Both | 12.9 | 87.1 | 0.0 | 1537 | |
| HR (Croatia) | Male | 14 | 85.3 | 0.7 | 388 |
| Female | 11.4 | 88.6 | 0.0 | 612 | |
| Both | 12.6 | 87.1 | 0.3 | 1000 | |
| HU (Hungary) | Male | 14.6 | 85.4 | 0.0 | 387 |
| Female | 13.7 | 86.3 | 0.0 | 613 | |
| Both | 14.1 | 85.9 | 0.0 | 1000 | |
| IE (Ireland) | Male | 8.4 | 90.8 | 0.7 | 401 |
| Female | 8.7 | 90.9 | 0.4 | 599 | |
| Both | 8.6 | 90.9 | 0.6 | 1000 | |
| IT (Italy) | Male | 9.8 | 90.2 | 0.0 | 537 |
| Female | 9.9 | 89.6 | 0.5 | 979 | |
| Both | 9.9 | 89.9 | 0.3 | 1516 | |
| LT (Lithuania) | Male | 17.1 | 82.9 | 0.0 | 378 |
| Female | 18.9 | 80.8 | 0.3 | 626 | |
| Both | 18.1 | 81.7 | 0.2 | 1004 | |
| LU (Luxembourg) | Male | 6.9 | 93.1 | 0.0 | 427 |
| Female | 8.1 | 91.6 | 0.3 | 577 | |
| Both | 7.5 | 92.4 | 0.1 | 1004 | |
| LV (Latvia) | Male | 20.4 | 79.5 | 0.1 | 383 |
| Female | 17.8 | 81.9 | 0.3 | 619 | |
| Both | 19 | 80.8 | 0.2 | 1002 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Male | 12.3 | 87.7 | 0.0 | 482 |
| Female | 12.8 | 86.9 | 0.3 | 526 | |
| Both | 12.6 | 87.3 | 0.1 | 1008 | |
| MT (Malta) | Male | 4.2 | 95.7 | 0.2 | 501 |
| Female | 5 | 95 | 0.0 | 499 | |
| Both | 4.6 | 95.3 | 0.1 | 1000 | |
| NL (Netherlands) | Male | 4.4 | 95.6 | 0.0 | 481 |
| Female | 5.2 | 94.8 | 0.0 | 530 | |
| Both | 4.8 | 95.2 | 0.0 | 1011 | |
| NO (Norway) | Male | 26.7 | 72.8 | 0.5 | 467 |
| Female | 25.5 | 74.4 | 0.1 | 533 | |
| Both | 26.1 | 73.6 | 0.3 | 1000 | |
| PL (Poland) | Male | 14.7 | 84.8 | 0.5 | 608 |
| Female | 17.2 | 82.2 | 0.6 | 892 | |
| Both | 16 | 83.5 | 0.6 | 1500 | |
| PT (Portugal) | Male | 19.2 | 80.8 | 0.0 | 477 |
| Female | 15.5 | 83.7 | 0.8 | 523 | |
| Both | 17.3 | 82.3 | 0.4 | 1000 | |
| RO (Romania) | Male | 16.5 | 82.2 | 1.4 | 473 |
| Female | 15.7 | 83.5 | 0.9 | 527 | |
| Both | 16 | 82.8 | 1.1 | 1000 | |
| SE (Sweden) | Male | 6.1 | 93.7 | 0.2 | 495 |
| Female | 6.6 | 93.3 | 0.1 | 522 | |
| Both | 6.4 | 93.5 | 0.2 | 1017 | |
| SI (Slovenia) | Male | 16.1 | 83.3 | 0.6 | 428 |
| Female | 17.8 | 82.2 | 0.0 | 607 | |
| Both | 17 | 82.7 | 0.3 | 1035 | |
| SK (Slovakia) | Male | 12.3 | 87.7 | 0.0 | 439 |
| Female | 10.9 | 89.1 | 0.0 | 689 | |
| Both | 11.6 | 88.4 | 0.0 | 1128 | |
| TR (Turkey) | Male | 14.6 | 84.5 | 0.9 | 878 |
| Female | 16.2 | 83.2 | 0.6 | 1122 | |
| Both | 15.4 | 83.9 | 0.7 | 2000 | |
| UK (United Kingdom) | Male | 9.6 | 90.2 | 0.1 | 648 |
| Female | 7.3 | 92.6 | 0.1 | 859 | |
| Both | 8.4 | 91.5 | 0.1 | 1507 | |
| CC3 | Male | 14.5 | 84.7 | 0.8 | 1748 |
| Female | 15.8 | 83.7 | 0.5 | 2260 | |
| Both | 15.1 | 84.2 | 0.7 | 4008 | |
| EU 15 | Male | 12.8 | 87.2 | 0 | 7805 |
| Female | 11.6 | 88.3 | 0.1 | 9869 | |
| Both | 12.2 | 87.8 | 0.1 | 17674 | |
| NMS12 | Male | 14.3 | 85.1 | 0.6 | 5342 |
| Female | 15 | 84.6 | 0.4 | 7610 | |
| Both | 14.7 | 84.8 | 0.5 | 12952 | |
| EU 27 | Male | 13.1 | 86.8 | 0.1 | 13147 |
| Female | 12.3 | 87.5 | 0.2 | 17479 | |
| Both | 12.7 | 87.1 | 0.2 | 30626 |
Age
|
|
| Yes | No | Don't know | N= |
|---|---|---|---|---|---|
| AT (Austria) | 18-34 | 24.4 | 75.6 | 0.0 | 309 |
| 35-49 | 13.5 | 86.5 | 0.0 | 350 | |
| 50-64 | 16.1 | 83.9 | 0.0 | 230 | |
| 65+ | 13.2 | 86.8 | 0.0 | 154 | |
| BE (Belgium) | 18-34 | 20.7 | 79.3 | 0.0 | 210 |
| 35-49 | 6.8 | 93.2 | 0.0 | 317 | |
| 50-64 | 7.8 | 92.2 | 0.0 | 262 | |
| 65+ | 6 | 94 | 0.0 | 221 | |
| BG (Bulgaria) | 18-34 | 6.9 | 92.4 | 0.8 | 235 |
| 35-49 | 3.8 | 95.6 | 0.5 | 236 | |
| 50-64 | 3.8 | 96.2 | 0.0 | 305 | |
| 65+ | 4.6 | 95.4 | 0.0 | 254 | |
| CY (Cyprus) | 18-34 | 5.9 | 94.1 | 0.0 | 205 |
| 35-49 | 5.7 | 94.3 | 0.0 | 223 | |
| 50-64 | 2.6 | 97.4 | 0.0 | 322 | |
| 65+ | 2.7 | 97.3 | 0.0 | 253 | |
| CZ (Czech Republic) | 18-34 | 15.8 | 84.2 | 0.0 | 298 |
| 35-49 | 14.1 | 85.9 | 0.0 | 332 | |
| 50-64 | 9.9 | 90.1 | 0.0 | 399 | |
| 65+ | 18.4 | 81.6 | 0.0 | 198 | |
| DE (Germany) | 18-34 | 17.3 | 82.5 | 0.2 | 431 |
| 35-49 | 10.2 | 89.8 | 0.0 | 595 | |
| 50-64 | 10 | 90 | 0.0 | 453 | |
| 65+ | 8.5 | 91.5 | 0.0 | 529 | |
| DK (Denmark) | 18-34 | 10.2 | 89.8 | 0.0 | 183 |
| 35-49 | 4.3 | 95.7 | 0.0 | 257 | |
| 50-64 | 3.1 | 96.9 | 0.0 | 289 | |
| 65+ | 2.6 | 97.4 | 0.0 | 275 | |
| EE (Estonia) | 18-34 | 25.1 | 74.9 | 0.0 | 235 |
| 35-49 | 20.2 | 79.8 | 0.0 | 202 | |
| 50-64 | 19 | 81 | 0.0 | 253 | |
| 65+ | 23.6 | 76.4 | 0.0 | 333 | |
| GR (Greece) | 18-34 | 10.6 | 89.4 | 0.0 | 289 |
| 35-49 | 7.9 | 92.1 | 0.0 | 260 | |
| 50-64 | 7.5 | 92.5 | 0.0 | 187 | |
| 65+ | 6.6 | 93.4 | 0.0 | 264 | |
| ES (Spain) | 18-34 | 25.6 | 74.4 | 0.0 | 286 |
| 35-49 | 21.6 | 78.4 | 0.0 | 275 | |
| 50-64 | 22.2 | 77.8 | 0.0 | 194 | |
| 65+ | 30.6 | 69.4 | 0.0 | 260 | |
| FI (Finland) | 18-34 | 10.4 | 89.6 | 0.0 | 183 |
| 35-49 | 5.4 | 94.6 | 0.0 | 232 | |
| 50-64 | 5 | 95 | 0.0 | 324 | |
| 65+ | 3.9 | 95.8 | 0.3 | 263 | |
| FR (France) | 18-34 | 19.7 | 80.3 | 0.0 | 353 |
| 35-49 | 12.8 | 87.2 | 0.0 | 416 | |
| 50-64 | 9.3 | 90.7 | 0.0 | 401 | |
| 65+ | 7.9 | 92.1 | 0.0 | 367 | |
| HR (Croatia) | 18-34 | 13.1 | 86.9 | 0.0 | 245 |
| 35-49 | 9.6 | 89.2 | 1.2 | 229 | |
| 50-64 | 13.3 | 86.7 | 0.0 | 266 | |
| 65+ | 15.3 | 84.7 | 0.0 | 260 | |
| HU (Hungary) | 18-34 | 19.5 | 80.5 | 0.0 | 241 |
| 35-49 | 14.8 | 85.2 | 0.0 | 234 | |
| 50-64 | 12 | 88 | 0.0 | 264 | |
| 65+ | 6.8 | 93.2 | 0.0 | 261 | |
| IE (Ireland) | 18-34 | 9.2 | 89.9 | 0.8 | 288 |
| 35-49 | 11.8 | 87.8 | 0.5 | 305 | |
| 50-64 | 4.6 | 95 | 0.4 | 239 | |
| 65+ | 6.2 | 93.4 | 0.4 | 168 | |
| IT (Italy) | 18-34 | 10.2 | 89.8 | 0.0 | 388 |
| 35-49 | 11.2 | 88.5 | 0.2 | 600 | |
| 50-64 | 11.6 | 88.4 | 0.0 | 347 | |
| 65+ | 6.1 | 93.1 | 0.9 | 181 | |
| LT (Lithuania) | 18-34 | 19.6 | 80.2 | 0.2 | 228 |
| 35-49 | 17.9 | 81.9 | 0.2 | 238 | |
| 50-64 | 16.9 | 83.1 | 0.0 | 228 | |
| 65+ | 17.1 | 82.5 | 0.4 | 310 | |
| LU (Luxembourg) | 18-34 | 12.2 | 87.8 | 0.0 | 176 |
| 35-49 | 5.7 | 93.8 | 0.4 | 339 | |
| 50-64 | 6.4 | 93.6 | 0.0 | 266 | |
| 65+ | 4.7 | 95.3 | 0.0 | 223 | |
| LV (Latvia) | 18-34 | 25 | 74.9 | 0.1 | 326 |
| 35-49 | 17.8 | 81.6 | 0.6 | 297 | |
| 50-64 | 17.7 | 82.3 | 0.0 | 187 | |
| 65+ | 12.9 | 87.1 | 0.0 | 192 | |
| MK (FYR of Macedonia) | 18-34 | 15.9 | 84.1 | 0.0 | 290 |
| 35-49 | 12.5 | 87.1 | 0.4 | 297 | |
| 50-64 | 9 | 91 | 0.0 | 246 | |
| 65+ | 10.3 | 89.7 | 0.0 | 175 | |
| MT (Malta) | 18-34 | 2.9 | 97.1 | 0.0 | 258 |
| 35-49 | 5.3 | 94.4 | 0.3 | 243 | |
| 50-64 | 3.4 | 96.6 | 0.0 | 300 | |
| 65+ | 8.4 | 91.6 | 0.0 | 199 | |
| NL (Netherlands) | 18-34 | 5.7 | 94.3 | 0.0 | 138 |
| 35-49 | 3.1 | 96.9 | 0.0 | 345 | |
| 50-64 | 4.3 | 95.7 | 0.0 | 321 | |
| 65+ | 7.1 | 92.9 | 0.0 | 207 | |
| NO (Norway) | 18-34 | 28.3 | 71.5 | 0.2 | 202 |
| 35-49 | 24.5 | 75.5 | 0.0 | 295 | |
| 50-64 | 25.4 | 74.2 | 0.4 | 276 | |
| 65+ | 26 | 73.3 | 0.8 | 227 | |
| PL (Poland) | 18-34 | 17.3 | 82 | 0.7 | 392 |
| 35-49 | 18.5 | 81.3 | 0.2 | 383 | |
| 50-64 | 12.8 | 86.2 | 1 | 421 | |
| 65+ | 14 | 85.7 | 0.3 | 304 | |
| PT (Portugal) | 18-34 | 17.9 | 81.7 | 0.3 | 280 |
| 35-49 | 14.8 | 85.2 | 0.0 | 270 | |
| 50-64 | 19.5 | 79.7 | 0.8 | 247 | |
| 65+ | 17.2 | 82.3 | 0.5 | 203 | |
| RO (Romania) | 18-34 | 22.3 | 76.6 | 1.1 | 254 |
| 35-49 | 14 | 85.4 | 0.6 | 276 | |
| 50-64 | 11.9 | 87.1 | 1 | 273 | |
| 65+ | 12.6 | 85.4 | 1.9 | 197 | |
| SE (Sweden) | 18-34 | 3.9 | 96.1 | 0.0 | 152 |
| 35-49 | 6.2 | 93.4 | 0.4 | 288 | |
| 50-64 | 6.7 | 93 | 0.3 | 334 | |
| 65+ | 9.1 | 90.9 | 0.0 | 243 | |
| SI (Slovenia) | 18-34 | 15 | 85 | 0.0 | 277 |
| 35-49 | 17.2 | 81.8 | 1 | 203 | |
| 50-64 | 17.9 | 82.1 | 0.0 | 275 | |
| 65+ | 18.9 | 81.1 | 0.0 | 280 | |
| SK (Slovakia) | 18-34 | 11.9 | 88.1 | 0.0 | 258 |
| 35-49 | 11.8 | 88.2 | 0.0 | 294 | |
| 50-64 | 13.6 | 86.4 | 0.0 | 361 | |
| 65+ | 7.5 | 92.5 | 0.0 | 215 | |
| TR (Turkey) | 18-34 | 18.1 | 81.2 | 0.8 | 919 |
| 35-49 | 14.1 | 85.1 | 0.8 | 588 | |
| 50-64 | 11.9 | 87.7 | 0.4 | 317 | |
| 65+ | 11.6 | 87.5 | 0.9 | 176 | |
| UK (United Kingdom) | 18-34 | 13.2 | 86.7 | 0.2 | 330 |
| 35-49 | 7 | 92.9 | 0.1 | 376 | |
| 50-64 | 7.1 | 92.9 | 0.0 | 358 | |
| 65+ | 5 | 95 | 0.0 | 443 | |
| CC3 | 18-34 | 17.8 | 81.5 | 0.7 | 1454 |
| 35-49 | 13.7 | 85.5 | 0.8 | 1114 | |
| 50-64 | 11.9 | 87.7 | 0.4 | 829 | |
| 65+ | 12.1 | 87.2 | 0.8 | 611 | |
| EU 15 | 18-34 | 16 | 83.9 | 0.1 | 3996 |
| 35-49 | 11.2 | 88.8 | 0.1 | 5225 | |
| 50-64 | 10.7 | 89.3 | 0 | 4452 | |
| 65+ | 10 | 89.8 | 0.2 | 4001 | |
| NMS12 | 18-34 | 17.6 | 81.9 | 0.5 | 3207 |
| 35-49 | 15.1 | 84.6 | 0.3 | 3161 | |
| 50-64 | 11.8 | 87.6 | 0.6 | 3588 | |
| 65+ | 12.5 | 87 | 0.5 | 2996 | |
| EU 27 | 18-34 | 16.4 | 83.4 | 0.2 | 7203 |
| 35-49 | 11.9 | 87.9 | 0.1 | 8386 | |
| 50-64 | 10.9 | 88.9 | 0.2 | 8040 | |
| 65+ | 10.5 | 89.3 | 0.2 | 6997 |
Income
|
|
| Yes | No | Don't know | N= |
|---|---|---|---|---|---|
| AT (Austria) | Lowest | 20.5 | 79.5 | 0.0 | 144 |
| Low | 18.7 | 81.3 | 0.0 | 142 | |
| High | 13.3 | 86.7 | 0.0 | 139 | |
| Highest | 11.9 | 88.1 | 0.0 | 147 | |
| BE (Belgium) | Lowest | 16.6 | 83.4 | 0.0 | 185 |
| Low | 8 | 92 | 0.0 | 183 | |
| High | 10.2 | 89.8 | 0.0 | 183 | |
| Highest | 8.7 | 91.3 | 0.0 | 184 | |
| BG (Bulgaria) | Lowest | 10.9 | 89.1 | 0.0 | 185 |
| Low | 3.4 | 96.6 | 0.0 | 186 | |
| High | 3.1 | 96.1 | 0.8 | 189 | |
| Highest | 3.3 | 95.9 | 0.8 | 186 | |
| CY (Cyprus) | Lowest | 5.8 | 94.2 | 0.0 | 185 |
| Low | 3.8 | 96.2 | 0.0 | 190 | |
| High | 5.5 | 94.5 | 0.0 | 214 | |
| Highest | 5 | 95 | 0.0 | 179 | |
| CZ (Czech Republic) | Lowest | 13.1 | 86.9 | 0.0 | 200 |
| Low | 16.9 | 83.1 | 0.0 | 194 | |
| High | 15.3 | 84.7 | 0.0 | 191 | |
| Highest | 17.8 | 82.2 | 0.0 | 202 | |
| DE (Germany) | Lowest | 22.4 | 77.6 | 0.0 | 358 |
| Low | 9.5 | 90.5 | 0.0 | 344 | |
| High | 10.4 | 89.6 | 0.0 | 375 | |
| Highest | 7.5 | 92.2 | 0.3 | 360 | |
| DK (Denmark) | Lowest | 12.8 | 87.2 | 0.0 | 210 |
| Low | 6.4 | 93.6 | 0.0 | 195 | |
| High | 4.1 | 95.9 | 0.0 | 206 | |
| Highest | 1.7 | 98.3 | 0.0 | 200 | |
| EE (Estonia) | Lowest | 27.1 | 72.9 | 0.0 | 212 |
| Low | 23.7 | 76.3 | 0.0 | 209 | |
| High | 18.8 | 81.2 | 0.0 | 210 | |
| Highest | 22.2 | 77.8 | 0.0 | 210 | |
| GR (Greece) | Lowest | 10.4 | 89.6 | 0.0 | 185 |
| Low | 9.9 | 90.1 | 0.0 | 176 | |
| High | 9.2 | 90.8 | 0.0 | 184 | |
| Highest | 8.4 | 91.6 | 0.0 | 181 | |
| ES (Spain) | Lowest | 30.1 | 69.9 | 0.0 | 126 |
| Low | 26.5 | 73.5 | 0.0 | 125 | |
| High | 20.4 | 79.6 | 0.0 | 128 | |
| Highest | 29.6 | 70.4 | 0.0 | 127 | |
| FI (Finland) | Lowest | 6.1 | 93.9 | 0.0 | 201 |
| Low | 7.1 | 92.9 | 0.0 | 200 | |
| High | 6.1 | 93.9 | 0.0 | 185 | |
| Highest | 3.3 | 96.7 | 0.0 | 216 | |
| FR (France) | Lowest | 20.4 | 79.6 | 0.0 | 293 |
| Low | 14.5 | 85.5 | 0.0 | 293 | |
| High | 11 | 89 | 0.0 | 294 | |
| Highest | 11.3 | 88.7 | 0.0 | 293 | |
| HR (Croatia) | Lowest | 14.6 | 84 | 1.4 | 214 |
| Low | 13.3 | 86.7 | 0.0 | 212 | |
| High | 11 | 89 | 0.0 | 214 | |
| Highest | 15.3 | 84.7 | 0.0 | 213 | |
| HU (Hungary) | Lowest | 9.5 | 90.5 | 0.0 | 172 |
| Low | 14.1 | 85.9 | 0.0 | 201 | |
| High | 17.1 | 82.9 | 0.0 | 186 | |
| Highest | 18.1 | 81.9 | 0.0 | 183 | |
| IE (Ireland) | Lowest | 12.5 | 87.5 | 0.0 | 118 |
| Low | 7.2 | 92.3 | 0.5 | 119 | |
| High | 10.5 | 89.5 | 0.0 | 121 | |
| Highest | 5.9 | 94.1 | 0.0 | 117 | |
| IT (Italy) | Lowest | 23.2 | 76.8 | 0.0 | 125 |
| Low | 15.2 | 84.8 | 0.0 | 123 | |
| High | 6.7 | 93.3 | 0.0 | 130 | |
| Highest | 8.7 | 91.3 | 0.0 | 120 | |
| LT (Lithuania) | Lowest | 26.8 | 73.2 | 0.0 | 218 |
| Low | 20.3 | 79.7 | 0.0 | 217 | |
| High | 14 | 85.8 | 0.2 | 219 | |
| Highest | 17.8 | 82.2 | 0.0 | 218 | |
| LU (Luxembourg) | Lowest | 12.1 | 87.3 | 0.5 | 142 |
| Low | 6.9 | 93.1 | 0.0 | 141 | |
| High | 8.3 | 91.7 | 0.0 | 140 | |
| Highest | 2.6 | 97 | 0.5 | 144 | |
| LV (Latvia) | Lowest | 21.2 | 78.8 | 0.0 | 179 |
| Low | 14.5 | 85.5 | 0.0 | 182 | |
| High | 19.2 | 80.8 | 0.0 | 176 | |
| Highest | 23 | 77 | 0.0 | 180 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Lowest | 18.2 | 81.8 | 0.0 | 219 |
| Low | 14.6 | 85.4 | 0.0 | 221 | |
| High | 6.8 | 93.2 | 0.0 | 221 | |
| Highest | 6.2 | 93.6 | 0.2 | 218 | |
| MT (Malta) | Lowest | 3.4 | 96.6 | 0.0 | 153 |
| Low | 3.4 | 96.6 | 0.0 | 152 | |
| High | 5.2 | 94.8 | 0.0 | 153 | |
| Highest | 1.8 | 97.7 | 0.5 | 154 | |
| NL (Netherlands) | Lowest | 7 | 93 | 0.0 | 201 |
| Low | 2.2 | 97.8 | 0.0 | 201 | |
| High | 5.2 | 94.8 | 0.0 | 204 | |
| Highest | 4.2 | 95.8 | 0.0 | 199 | |
| NO (Norway) | Lowest | 25.7 | 74.3 | 0.0 | 214 |
| Low | 21.8 | 78.2 | 0.0 | 220 | |
| High | 30.4 | 69.6 | 0.0 | 225 | |
| Highest | 19.3 | 79.6 | 1.1 | 213 | |
| PL (Poland) | Lowest | 17.8 | 81.7 | 0.5 | 263 |
| Low | 15.9 | 83.7 | 0.5 | 276 | |
| High | 14.4 | 84.9 | 0.7 | 259 | |
| Highest | 16.3 | 83.2 | 0.6 | 267 | |
| PT (Portugal) | Lowest | 20.4 | 79.6 | 0.0 | 106 |
| Low | 15.9 | 84.1 | 0.0 | 104 | |
| High | 25.9 | 74.1 | 0.0 | 104 | |
| Highest | 16.3 | 83 | 0.7 | 105 | |
| RO (Romania) | Lowest | 17.8 | 80.5 | 1.7 | 194 |
| Low | 19.8 | 77.9 | 2.3 | 194 | |
| High | 19.6 | 80 | 0.4 | 190 | |
| Highest | 12.3 | 87.3 | 0.5 | 198 | |
| SE (Sweden) | Lowest | 5.3 | 94.7 | 0.0 | 236 |
| Low | 5.1 | 94.9 | 0.0 | 235 | |
| High | 4.7 | 94.6 | 0.7 | 244 | |
| Highest | 8.8 | 91.2 | 0.0 | 227 | |
| SI (Slovenia) | Lowest | 17.3 | 82.7 | 0.0 | 187 |
| Low | 15.5 | 84.5 | 0.0 | 169 | |
| High | 16.9 | 81.5 | 1.6 | 175 | |
| Highest | 13.1 | 86.9 | 0.0 | 182 | |
| SK (Slovakia) | Lowest | 11.8 | 88.2 | 0.0 | 192 |
| Low | 12 | 88 | 0.0 | 193 | |
| High | 15.9 | 84.1 | 0.0 | 191 | |
| Highest | 12.1 | 87.9 | 0.0 | 194 | |
| TR (Turkey) | Lowest | 19.4 | 79.8 | 0.8 | 403 |
| Low | 16 | 83.2 | 0.8 | 400 | |
| High | 13.7 | 85.4 | 0.9 | 413 | |
| Highest | 13.7 | 86 | 0.4 | 391 | |
| UK (United Kingdom) | Lowest | 13.7 | 86.3 | 0.0 | 205 |
| Low | 9.7 | 90.3 | 0.0 | 203 | |
| High | 9 | 91 | 0.0 | 202 | |
| Highest | 6.7 | 93.3 | 0.0 | 209 | |
| CC3 | Lowest | 19 | 80.1 | 0.8 | 836 |
| Low | 15.8 | 83.5 | 0.7 | 833 | |
| High | 13.3 | 85.9 | 0.8 | 848 | |
| Highest | 13.6 | 86.1 | 0.3 | 822 | |
| EU 15 | Lowest | 19.2 | 80.8 | 0 | 2835 |
| Low | 12.2 | 87.8 | 0 | 2784 | |
| High | 10.6 | 89.3 | 0 | 2839 | |
| Highest | 9.9 | 90 | 0.1 | 2829 | |
| NMS12 | Lowest | 16.2 | 83.2 | 0.6 | 2340 |
| Low | 15.6 | 83.7 | 0.7 | 2363 | |
| High | 15.2 | 84.4 | 0.4 | 2353 | |
| Highest | 14.6 | 85 | 0.4 | 2353 | |
| EU 27 | Lowest | 18.4 | 81.4 | 0.1 | 5175 |
| Low | 13 | 86.8 | 0.2 | 5147 | |
| High | 11.7 | 88.2 | 0.1 | 5192 | |
| Highest | 11.1 | 88.7 | 0.2 | 5182 |
- Download gender table data (CSV format)
- Download age table data (CSV format)
- Download income table data (CSV format)
