Q56_1 How would you rate the quality of the health services in this country? Rating 1 (low) to 10 (high)
Gender
|
|
| Mean | N= |
|---|---|---|---|
| AT (Austria) | Male | 7.6 | 469 |
| Female | 7.9 | 569 | |
| Both | 7.8 | 1038 | |
| BE (Belgium) | Male | 7.8 | 465 |
| Female | 7.5 | 539 | |
| Both | 7.7 | 1004 | |
| BG (Bulgaria) | Male | 4.7 | 403 |
| Female | 4.7 | 565 | |
| Both | 4.7 | 968 | |
| CY (Cyprus) | Male | 5.8 | 422 |
| Female | 5.9 | 540 | |
| Both | 5.9 | 962 | |
| CZ (Czech Republic) | Male | 6.5 | 461 |
| Female | 6.4 | 758 | |
| Both | 6.4 | 1219 | |
| DE (Germany) | Male | 6.2 | 905 |
| Female | 5.9 | 1080 | |
| Both | 6 | 1985 | |
| DK (Denmark) | Male | 7.1 | 446 |
| Female | 6.9 | 545 | |
| Both | 7 | 991 | |
| EE (Estonia) | Male | 6 | 390 |
| Female | 6 | 606 | |
| Both | 6 | 996 | |
| GR (Greece) | Male | 4.8 | 433 |
| Female | 4.9 | 562 | |
| Both | 4.9 | 995 | |
| ES (Spain) | Male | 6.8 | 494 |
| Female | 6.7 | 511 | |
| Both | 6.8 | 1005 | |
| FI (Finland) | Male | 7.6 | 457 |
| Female | 7.5 | 535 | |
| Both | 7.6 | 992 | |
| FR (France) | Male | 7.3 | 631 |
| Female | 7 | 895 | |
| Both | 7.1 | 1526 | |
| HR (Croatia) | Male | 5.1 | 383 |
| Female | 4.9 | 603 | |
| Both | 5 | 986 | |
| HU (Hungary) | Male | 5 | 373 |
| Female | 5.2 | 606 | |
| Both | 5.1 | 979 | |
| IE (Ireland) | Male | 4.9 | 392 |
| Female | 4.9 | 592 | |
| Both | 4.9 | 984 | |
| IT (Italy) | Male | 5.2 | 534 |
| Female | 5.3 | 974 | |
| Both | 5.3 | 1508 | |
| LT (Lithuania) | Male | 5.2 | 362 |
| Female | 5.2 | 606 | |
| Both | 5.2 | 968 | |
| LU (Luxembourg) | Male | 7.4 | 420 |
| Female | 7.3 | 572 | |
| Both | 7.4 | 992 | |
| LV (Latvia) | Male | 5 | 362 |
| Female | 5.1 | 594 | |
| Both | 5 | 956 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Male | 4.7 | 465 |
| Female | 4.8 | 511 | |
| Both | 4.8 | 976 | |
| MT (Malta) | Male | 7 | 490 |
| Female | 7 | 492 | |
| Both | 7 | 982 | |
| NL (Netherlands) | Male | 7.3 | 474 |
| Female | 7 | 527 | |
| Both | 7.2 | 1001 | |
| NO (Norway) | Male | 7 | 464 |
| Female | 6.8 | 531 | |
| Both | 6.9 | 995 | |
| PL (Poland) | Male | 5.1 | 590 |
| Female | 5 | 865 | |
| Both | 5 | 1455 | |
| PT (Portugal) | Male | 4.9 | 458 |
| Female | 4.9 | 520 | |
| Both | 4.9 | 978 | |
| RO (Romania) | Male | 5.4 | 456 |
| Female | 5.5 | 514 | |
| Both | 5.5 | 970 | |
| SE (Sweden) | Male | 7.7 | 493 |
| Female | 7.6 | 515 | |
| Both | 7.6 | 1008 | |
| SI (Slovenia) | Male | 5.9 | 421 |
| Female | 5.8 | 595 | |
| Both | 5.8 | 1016 | |
| SK (Slovakia) | Male | 5.7 | 431 |
| Female | 5.9 | 683 | |
| Both | 5.8 | 1114 | |
| TR (Turkey) | Male | 5.7 | 869 |
| Female | 6.1 | 1098 | |
| Both | 5.9 | 1967 | |
| UK (United Kingdom) | Male | 6.6 | 641 |
| Female | 6.4 | 851 | |
| Both | 6.5 | 1492 | |
| CC3 | Male | 5.7 | 1717 |
| Female | 5.9 | 2212 | |
| Both | 5.8 | 3929 | |
| EU 15 | Male | 6.4 | 7712 |
| Female | 6.3 | 9787 | |
| Both | 6.4 | 17499 | |
| NMS12 | Male | 5.3 | 5161 |
| Female | 5.3 | 7424 | |
| Both | 5.3 | 12585 | |
| EU 27 | Male | 6.2 | 12873 |
| Female | 6.1 | 17211 | |
| Both | 6.1 | 30084 |
Age
|
|
| Mean | N= |
|---|---|---|---|
| AT (Austria) | 18-34 | 7.9 | 306 |
| 35-49 | 7.8 | 349 | |
| 50-64 | 7.5 | 229 | |
| 65+ | 7.7 | 154 | |
| BE (Belgium) | 18-34 | 7.6 | 209 |
| 35-49 | 7.7 | 315 | |
| 50-64 | 7.6 | 261 | |
| 65+ | 7.7 | 219 | |
| BG (Bulgaria) | 18-34 | 4.6 | 195 |
| 35-49 | 4.6 | 224 | |
| 50-64 | 4.6 | 299 | |
| 65+ | 5.2 | 250 | |
| CY (Cyprus) | 18-34 | 5.3 | 198 |
| 35-49 | 5.9 | 217 | |
| 50-64 | 6.2 | 313 | |
| 65+ | 6.6 | 234 | |
| CZ (Czech Republic) | 18-34 | 6.6 | 296 |
| 35-49 | 6.1 | 331 | |
| 50-64 | 6.3 | 397 | |
| 65+ | 6.6 | 195 | |
| DE (Germany) | 18-34 | 6 | 422 |
| 35-49 | 5.9 | 592 | |
| 50-64 | 6 | 450 | |
| 65+ | 6.2 | 521 | |
| DK (Denmark) | 18-34 | 7.2 | 183 |
| 35-49 | 6.7 | 255 | |
| 50-64 | 6.9 | 286 | |
| 65+ | 7.4 | 267 | |
| EE (Estonia) | 18-34 | 5.9 | 231 |
| 35-49 | 5.8 | 198 | |
| 50-64 | 6.1 | 245 | |
| 65+ | 6.2 | 322 | |
| GR (Greece) | 18-34 | 4.9 | 285 |
| 35-49 | 4.5 | 259 | |
| 50-64 | 4.8 | 187 | |
| 65+ | 5.3 | 264 | |
| ES (Spain) | 18-34 | 6.8 | 283 |
| 35-49 | 6.8 | 275 | |
| 50-64 | 6.5 | 191 | |
| 65+ | 6.9 | 256 | |
| FI (Finland) | 18-34 | 7.5 | 182 |
| 35-49 | 7.6 | 231 | |
| 50-64 | 7.5 | 321 | |
| 65+ | 7.7 | 258 | |
| FR (France) | 18-34 | 7 | 351 |
| 35-49 | 7 | 414 | |
| 50-64 | 7.1 | 400 | |
| 65+ | 7.4 | 361 | |
| HR (Croatia) | 18-34 | 5.2 | 242 |
| 35-49 | 4.8 | 229 | |
| 50-64 | 5 | 263 | |
| 65+ | 5 | 252 | |
| HU (Hungary) | 18-34 | 4.9 | 237 |
| 35-49 | 4.8 | 227 | |
| 50-64 | 5.3 | 258 | |
| 65+ | 5.6 | 257 | |
| IE (Ireland) | 18-34 | 4.9 | 278 |
| 35-49 | 4.7 | 301 | |
| 50-64 | 4.6 | 237 | |
| 65+ | 5.5 | 168 | |
| IT (Italy) | 18-34 | 5.1 | 386 |
| 35-49 | 5.3 | 597 | |
| 50-64 | 5.2 | 347 | |
| 65+ | 5.3 | 178 | |
| LT (Lithuania) | 18-34 | 5.7 | 222 |
| 35-49 | 4.7 | 232 | |
| 50-64 | 5.2 | 221 | |
| 65+ | 5.3 | 293 | |
| LU (Luxembourg) | 18-34 | 7.3 | 174 |
| 35-49 | 7.3 | 335 | |
| 50-64 | 7.4 | 261 | |
| 65+ | 7.7 | 222 | |
| LV (Latvia) | 18-34 | 5.1 | 314 |
| 35-49 | 4.8 | 288 | |
| 50-64 | 4.8 | 176 | |
| 65+ | 5.5 | 178 | |
| MK (FYR of Macedonia) | 18-34 | 4.8 | 273 |
| 35-49 | 4.3 | 288 | |
| 50-64 | 5.2 | 241 | |
| 65+ | 4.9 | 174 | |
| MT (Malta) | 18-34 | 6.7 | 253 |
| 35-49 | 6.9 | 243 | |
| 50-64 | 7.1 | 295 | |
| 65+ | 7.5 | 191 | |
| NL (Netherlands) | 18-34 | 7.2 | 136 |
| 35-49 | 7.1 | 341 | |
| 50-64 | 7.2 | 319 | |
| 65+ | 7.1 | 205 | |
| NO (Norway) | 18-34 | 6.9 | 200 |
| 35-49 | 6.8 | 294 | |
| 50-64 | 7 | 276 | |
| 65+ | 7 | 225 | |
| PL (Poland) | 18-34 | 5 | 380 |
| 35-49 | 4.8 | 379 | |
| 50-64 | 5.1 | 406 | |
| 65+ | 5.3 | 290 | |
| PT (Portugal) | 18-34 | 4.9 | 265 |
| 35-49 | 5 | 265 | |
| 50-64 | 4.8 | 246 | |
| 65+ | 4.8 | 202 | |
| RO (Romania) | 18-34 | 5.4 | 246 |
| 35-49 | 5.5 | 270 | |
| 50-64 | 5.6 | 267 | |
| 65+ | 5.5 | 187 | |
| SE (Sweden) | 18-34 | 7.5 | 151 |
| 35-49 | 7.5 | 287 | |
| 50-64 | 7.8 | 332 | |
| 65+ | 7.7 | 238 | |
| SI (Slovenia) | 18-34 | 5.9 | 277 |
| 35-49 | 5.5 | 199 | |
| 50-64 | 5.9 | 268 | |
| 65+ | 6 | 272 | |
| SK (Slovakia) | 18-34 | 5.8 | 252 |
| 35-49 | 5.7 | 292 | |
| 50-64 | 5.7 | 358 | |
| 65+ | 6.2 | 212 | |
| TR (Turkey) | 18-34 | 5.7 | 905 |
| 35-49 | 5.9 | 580 | |
| 50-64 | 6.1 | 311 | |
| 65+ | 6.7 | 171 | |
| UK (United Kingdom) | 18-34 | 6.3 | 323 |
| 35-49 | 6.2 | 373 | |
| 50-64 | 6.5 | 355 | |
| 65+ | 7.2 | 441 | |
| CC3 | 18-34 | 5.6 | 1420 |
| 35-49 | 5.8 | 1097 | |
| 50-64 | 5.9 | 815 | |
| 65+ | 6.4 | 597 | |
| EU 15 | 18-34 | 6.3 | 3934 |
| 35-49 | 6.3 | 5189 | |
| 50-64 | 6.3 | 4422 | |
| 65+ | 6.6 | 3954 | |
| NMS12 | 18-34 | 5.3 | 3101 |
| 35-49 | 5.2 | 3100 | |
| 50-64 | 5.4 | 3503 | |
| 65+ | 5.6 | 2881 | |
| EU 27 | 18-34 | 6.1 | 7035 |
| 35-49 | 6.1 | 8289 | |
| 50-64 | 6.1 | 7925 | |
| 65+ | 6.4 | 6835 |
Income
|
|
| Mean | N= |
|---|---|---|---|
| AT (Austria) | Lowest | 7.5 | 142 |
| Low | 7.9 | 142 | |
| High | 7.6 | 139 | |
| Highest | 8.1 | 147 | |
| BE (Belgium) | Lowest | 7.4 | 184 |
| Low | 7.6 | 181 | |
| High | 7.6 | 181 | |
| Highest | 8.2 | 184 | |
| BG (Bulgaria) | Lowest | 4.7 | 178 |
| Low | 5.2 | 179 | |
| High | 4.9 | 185 | |
| Highest | 4.5 | 166 | |
| CY (Cyprus) | Lowest | 6.2 | 178 |
| Low | 6.3 | 184 | |
| High | 5.8 | 206 | |
| Highest | 5.7 | 174 | |
| CZ (Czech Republic) | Lowest | 6.1 | 196 |
| Low | 6.5 | 194 | |
| High | 6.4 | 191 | |
| Highest | 6.4 | 202 | |
| DE (Germany) | Lowest | 5.8 | 353 |
| Low | 6 | 341 | |
| High | 6.1 | 372 | |
| Highest | 6.4 | 355 | |
| DK (Denmark) | Lowest | 7 | 205 |
| Low | 7 | 194 | |
| High | 7.1 | 204 | |
| Highest | 6.9 | 200 | |
| EE (Estonia) | Lowest | 6 | 205 |
| Low | 6 | 204 | |
| High | 6.1 | 208 | |
| Highest | 5.9 | 202 | |
| GR (Greece) | Lowest | 5 | 184 |
| Low | 5.2 | 175 | |
| High | 4.6 | 184 | |
| Highest | 4.7 | 181 | |
| ES (Spain) | Lowest | 7 | 124 |
| Low | 6.7 | 125 | |
| High | 6.7 | 127 | |
| Highest | 6.9 | 125 | |
| FI (Finland) | Lowest | 7.5 | 200 |
| Low | 7.5 | 200 | |
| High | 7.7 | 185 | |
| Highest | 7.7 | 215 | |
| FR (France) | Lowest | 7.1 | 293 |
| Low | 6.9 | 293 | |
| High | 7.1 | 293 | |
| Highest | 7.3 | 293 | |
| HR (Croatia) | Lowest | 4.8 | 209 |
| Low | 4.7 | 211 | |
| High | 5.1 | 212 | |
| Highest | 5.2 | 210 | |
| HU (Hungary) | Lowest | 5.2 | 167 |
| Low | 4.8 | 196 | |
| High | 5.2 | 184 | |
| Highest | 5.1 | 182 | |
| IE (Ireland) | Lowest | 5 | 115 |
| Low | 5.8 | 118 | |
| High | 4.9 | 121 | |
| Highest | 5 | 114 | |
| IT (Italy) | Lowest | 4.9 | 124 |
| Low | 5.2 | 122 | |
| High | 5.2 | 129 | |
| Highest | 5.6 | 120 | |
| LT (Lithuania) | Lowest | 5.3 | 206 |
| Low | 5.3 | 204 | |
| High | 5.4 | 215 | |
| Highest | 5.1 | 216 | |
| LU (Luxembourg) | Lowest | 7.6 | 139 |
| Low | 7.5 | 140 | |
| High | 7.6 | 138 | |
| Highest | 7.6 | 140 | |
| LV (Latvia) | Lowest | 4.9 | 167 |
| Low | 5.2 | 177 | |
| High | 5.1 | 167 | |
| Highest | 4.8 | 176 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Lowest | 4.7 | 210 |
| Low | 4.8 | 218 | |
| High | 5.1 | 213 | |
| Highest | 4.8 | 213 | |
| MT (Malta) | Lowest | 7 | 152 |
| Low | 7.3 | 151 | |
| High | 7.4 | 153 | |
| Highest | 7 | 153 | |
| NL (Netherlands) | Lowest | 6.7 | 199 |
| Low | 7.1 | 199 | |
| High | 7.6 | 202 | |
| Highest | 7.4 | 198 | |
| NO (Norway) | Lowest | 6.9 | 213 |
| Low | 7 | 219 | |
| High | 7.1 | 225 | |
| Highest | 7 | 213 | |
| PL (Poland) | Lowest | 5 | 249 |
| Low | 5.1 | 272 | |
| High | 5 | 254 | |
| Highest | 5 | 264 | |
| PT (Portugal) | Lowest | 4.6 | 105 |
| Low | 4.7 | 104 | |
| High | 4.9 | 103 | |
| Highest | 5.1 | 102 | |
| RO (Romania) | Lowest | 5.5 | 186 |
| Low | 5.6 | 188 | |
| High | 5.7 | 187 | |
| Highest | 5.2 | 192 | |
| SE (Sweden) | Lowest | 7.5 | 232 |
| Low | 7.7 | 233 | |
| High | 7.6 | 241 | |
| Highest | 7.9 | 227 | |
| SI (Slovenia) | Lowest | 5.9 | 180 |
| Low | 6.1 | 167 | |
| High | 5.3 | 174 | |
| Highest | 6 | 179 | |
| SK (Slovakia) | Lowest | 5.5 | 191 |
| Low | 5.8 | 192 | |
| High | 6 | 191 | |
| Highest | 5.8 | 191 | |
| TR (Turkey) | Lowest | 5.8 | 392 |
| Low | 6.1 | 395 | |
| High | 5.9 | 410 | |
| Highest | 5.9 | 388 | |
| UK (United Kingdom) | Lowest | 6.5 | 204 |
| Low | 6.6 | 203 | |
| High | 6.3 | 200 | |
| Highest | 6.4 | 209 | |
| CC3 | Lowest | 5.7 | 811 |
| Low | 6 | 824 | |
| High | 5.9 | 835 | |
| Highest | 5.8 | 811 | |
| EU 15 | Lowest | 6.4 | 2803 |
| Low | 6.5 | 2770 | |
| High | 6.5 | 2819 | |
| Highest | 6.7 | 2810 | |
| NMS12 | Lowest | 5.3 | 2255 |
| Low | 5.4 | 2308 | |
| High | 5.4 | 2315 | |
| Highest | 5.3 | 2297 | |
| EU 27 | Lowest | 6.1 | 5058 |
| Low | 6.2 | 5078 | |
| High | 6.2 | 5134 | |
| Highest | 6.3 | 5107 |
- Download gender table data (CSV format)
- Download age table data (CSV format)
- Download income table data (CSV format)
