Q36_1 How often are you involved in caring for and educating children outside of paid work?
Gender
|
|
| Every day | Several times a week to less often than once a week | Never | Don't know | N= |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT (Austria) | Male | 12.6 | 31.2 | 55.3 | 0.9 | 472 |
| Female | 29 | 24.6 | 43.4 | 2.9 | 571 | |
| Both | 21.2 | 27.8 | 49.1 | 2 | 1043 | |
| BE (Belgium) | Male | 30.6 | 16.1 | 46.6 | 6.8 | 468 |
| Female | 41.5 | 10.2 | 45.2 | 3.2 | 542 | |
| Both | 36.2 | 13 | 45.9 | 4.9 | 1010 | |
| BG (Bulgaria) | Male | 14.9 | 20.3 | 58.9 | 5.9 | 442 |
| Female | 31.9 | 11.3 | 52.4 | 4.5 | 588 | |
| Both | 23.8 | 15.6 | 55.5 | 5.2 | 1030 | |
| CY (Cyprus) | Male | 23.3 | 11.2 | 64.4 | 1.1 | 433 |
| Female | 42.4 | 7.8 | 49.8 | 0.0 | 570 | |
| Both | 33.2 | 9.4 | 56.8 | 0.5 | 1003 | |
| CZ (Czech Republic) | Male | 21.2 | 24.4 | 51 | 3.3 | 465 |
| Female | 34.7 | 20.4 | 42.4 | 2.5 | 762 | |
| Both | 28.2 | 22.3 | 46.6 | 2.9 | 1227 | |
| DE (Germany) | Male | 24.4 | 16.9 | 57.4 | 1.3 | 917 |
| Female | 32.8 | 13.2 | 52.8 | 1.2 | 1091 | |
| Both | 28.7 | 15 | 55 | 1.2 | 2008 | |
| DK (Denmark) | Male | 17.8 | 28.6 | 53.4 | 0.1 | 449 |
| Female | 25.1 | 28.2 | 46.1 | 0.6 | 555 | |
| Both | 21.6 | 28.4 | 49.7 | 0.4 | 1004 | |
| EE (Estonia) | Male | 32.3 | 16.4 | 47.2 | 4.2 | 405 |
| Female | 35.8 | 16.9 | 42.5 | 4.9 | 618 | |
| Both | 34.2 | 16.6 | 44.6 | 4.6 | 1023 | |
| GR (Greece) | Male | 10.4 | 20.1 | 69 | 0.5 | 436 |
| Female | 32.6 | 8 | 58.6 | 0.9 | 564 | |
| Both | 21.7 | 13.9 | 63.7 | 0.7 | 1000 | |
| ES (Spain) | Male | 24.2 | 19.3 | 50.6 | 5.9 | 499 |
| Female | 37.3 | 8.3 | 47 | 7.4 | 516 | |
| Both | 30.9 | 13.7 | 48.8 | 6.7 | 1015 | |
| FI (Finland) | Male | 31.2 | 27.2 | 40.6 | 1 | 464 |
| Female | 35.2 | 24.1 | 39.7 | 0.9 | 538 | |
| Both | 33.3 | 25.6 | 40.2 | 0.9 | 1002 | |
| FR (France) | Male | 22.4 | 25.2 | 50.6 | 1.8 | 634 |
| Female | 30.7 | 26.1 | 41.5 | 1.7 | 903 | |
| Both | 26.7 | 25.7 | 45.8 | 1.7 | 1537 | |
| HR (Croatia) | Male | 23.2 | 17.6 | 57.7 | 1.5 | 388 |
| Female | 43.2 | 10.3 | 44.7 | 1.8 | 612 | |
| Both | 33.8 | 13.7 | 50.9 | 1.6 | 1000 | |
| HU (Hungary) | Male | 30.6 | 15.3 | 49.6 | 4.5 | 387 |
| Female | 38.2 | 15.5 | 42.6 | 3.6 | 613 | |
| Both | 34.7 | 15.4 | 45.9 | 4 | 1000 | |
| IE (Ireland) | Male | 22.8 | 10.6 | 64.9 | 1.7 | 401 |
| Female | 40.9 | 6.6 | 50.5 | 2 | 599 | |
| Both | 31.9 | 8.6 | 57.7 | 1.8 | 1000 | |
| IT (Italy) | Male | 26.7 | 13.9 | 50.4 | 9 | 537 |
| Female | 37.4 | 8 | 46.2 | 8.3 | 979 | |
| Both | 32.3 | 10.8 | 48.2 | 8.6 | 1516 | |
| LT (Lithuania) | Male | 31.6 | 20.9 | 45.8 | 1.7 | 378 |
| Female | 46.4 | 9.2 | 41.1 | 3.3 | 626 | |
| Both | 39.7 | 14.5 | 43.2 | 2.6 | 1004 | |
| LU (Luxembourg) | Male | 27.6 | 13 | 59.2 | 0.2 | 427 |
| Female | 38.2 | 7.7 | 52.5 | 1.6 | 577 | |
| Both | 33 | 10.3 | 55.8 | 0.9 | 1004 | |
| LV (Latvia) | Male | 27.2 | 15.1 | 54.9 | 2.8 | 383 |
| Female | 36.8 | 9.2 | 51.2 | 2.8 | 619 | |
| Both | 32.5 | 11.9 | 52.8 | 2.8 | 1002 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Male | 20.2 | 21.7 | 55.9 | 2.2 | 482 |
| Female | 42 | 10.8 | 44.1 | 3.1 | 526 | |
| Both | 31.2 | 16.2 | 50 | 2.7 | 1008 | |
| MT (Malta) | Male | 19.2 | 19.8 | 60.3 | 0.7 | 501 |
| Female | 37 | 9.6 | 52.7 | 0.6 | 499 | |
| Both | 28.3 | 14.6 | 56.5 | 0.7 | 1000 | |
| NL (Netherlands) | Male | 30.8 | 12.2 | 53.9 | 3.1 | 481 |
| Female | 37.1 | 6.4 | 52.4 | 4.2 | 530 | |
| Both | 34 | 9.2 | 53.1 | 3.6 | 1011 | |
| NO (Norway) | Male | 26.2 | 38.3 | 35.5 | 0.0 | 467 |
| Female | 35.7 | 31.3 | 33 | 0.0 | 533 | |
| Both | 31 | 34.8 | 34.2 | 0.0 | 1000 | |
| PL (Poland) | Male | 30.7 | 11.1 | 54.1 | 4.1 | 608 |
| Female | 41.4 | 7.6 | 47.6 | 3.5 | 892 | |
| Both | 36.3 | 9.3 | 50.7 | 3.8 | 1500 | |
| PT (Portugal) | Male | 18.3 | 11.9 | 68.8 | 1 | 477 |
| Female | 29.1 | 9.7 | 59.2 | 2 | 523 | |
| Both | 24 | 10.7 | 63.8 | 1.5 | 1000 | |
| RO (Romania) | Male | 23.6 | 19.5 | 51 | 5.8 | 473 |
| Female | 35.6 | 13.9 | 46.2 | 4.2 | 527 | |
| Both | 29.9 | 16.6 | 48.5 | 5 | 1000 | |
| SE (Sweden) | Male | 31.3 | 20.4 | 47.6 | 0.7 | 495 |
| Female | 35.7 | 23.2 | 40.5 | 0.6 | 522 | |
| Both | 33.5 | 21.8 | 44 | 0.7 | 1017 | |
| SI (Slovenia) | Male | 32 | 18.8 | 47.7 | 1.5 | 428 |
| Female | 42.8 | 14.2 | 42.6 | 0.4 | 607 | |
| Both | 37.6 | 16.4 | 45.1 | 0.9 | 1035 | |
| SK (Slovakia) | Male | 9.1 | 25 | 62.1 | 3.8 | 439 |
| Female | 20.7 | 19.3 | 56.4 | 3.6 | 689 | |
| Both | 15.2 | 22 | 59.1 | 3.7 | 1128 | |
| TR (Turkey) | Male | 7.9 | 14.7 | 66.3 | 11 | 878 |
| Female | 42.3 | 8.5 | 42.3 | 6.9 | 1122 | |
| Both | 25.1 | 11.6 | 54.4 | 9 | 2000 | |
| UK (United Kingdom) | Male | 16.8 | 19.6 | 63.2 | 0.3 | 648 |
| Female | 27.5 | 20.1 | 51.9 | 0.5 | 859 | |
| Both | 22.4 | 19.9 | 57.3 | 0.4 | 1507 | |
| CC3 | Male | 9.4 | 15.1 | 65.4 | 10.1 | 1748 |
| Female | 42.3 | 8.7 | 42.6 | 6.4 | 2260 | |
| Both | 25.9 | 11.9 | 54 | 8.2 | 4008 | |
| EU 15 | Male | 23.1 | 18.8 | 55 | 3.1 | 7805 |
| Female | 33.2 | 15 | 48.5 | 3.2 | 9869 | |
| Both | 28.4 | 16.8 | 51.7 | 3.2 | 17674 | |
| NMS12 | Male | 25.8 | 16.7 | 53.1 | 4.4 | 5342 |
| Female | 37.4 | 12.2 | 46.9 | 3.5 | 7610 | |
| Both | 31.9 | 14.3 | 49.8 | 3.9 | 12952 | |
| EU 27 | Male | 23.7 | 18.3 | 54.6 | 3.4 | 13147 |
| Female | 34.1 | 14.4 | 48.2 | 3.3 | 17479 | |
| Both | 29.1 | 16.3 | 51.3 | 3.3 | 30626 |
Age
|
|
| Every day | Several times a week to less often than once a week | Never | Don't know | N= |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT (Austria) | 18-34 | 23.3 | 19 | 56.2 | 1.4 | 309 |
| 35-49 | 41 | 31.4 | 26.2 | 1.4 | 350 | |
| 50-64 | 6.9 | 30.8 | 57.7 | 4.6 | 230 | |
| 65+ | 3 | 31.1 | 65.4 | 0.5 | 154 | |
| BE (Belgium) | 18-34 | 30.9 | 8.6 | 50.3 | 10.2 | 210 |
| 35-49 | 69.4 | 12.7 | 15.8 | 2.1 | 317 | |
| 50-64 | 29.8 | 19.1 | 48.7 | 2.4 | 262 | |
| 65+ | 6.2 | 12.5 | 76.6 | 4.7 | 221 | |
| BG (Bulgaria) | 18-34 | 34.6 | 10.4 | 52.5 | 2.5 | 235 |
| 35-49 | 39 | 28 | 27.4 | 5.6 | 236 | |
| 50-64 | 11.8 | 14 | 64.4 | 9.7 | 305 | |
| 65+ | 4.2 | 9.9 | 82.9 | 3 | 254 | |
| CY (Cyprus) | 18-34 | 33.4 | 9.5 | 56.6 | 0.5 | 205 |
| 35-49 | 52.9 | 10.7 | 35.6 | 0.8 | 223 | |
| 50-64 | 22.5 | 9 | 67.9 | 0.6 | 322 | |
| 65+ | 13 | 7.5 | 79.5 | 0.0 | 253 | |
| CZ (Czech Republic) | 18-34 | 33.7 | 9 | 56.4 | 0.9 | 298 |
| 35-49 | 50.9 | 28.5 | 18 | 2.6 | 332 | |
| 50-64 | 15 | 32.2 | 47.6 | 5.1 | 399 | |
| 65+ | 2.3 | 24.4 | 69.3 | 3.9 | 198 | |
| DE (Germany) | 18-34 | 32.9 | 10.9 | 55.3 | 0.9 | 431 |
| 35-49 | 54.6 | 12.8 | 31.6 | 0.9 | 595 | |
| 50-64 | 16 | 19.6 | 63.2 | 1.2 | 453 | |
| 65+ | 3.6 | 17.6 | 76.7 | 2.1 | 529 | |
| DK (Denmark) | 18-34 | 24.9 | 27 | 48 | 0.1 | 183 |
| 35-49 | 46.2 | 25.3 | 28.3 | 0.2 | 257 | |
| 50-64 | 7 | 42.2 | 50.1 | 0.6 | 289 | |
| 65+ | 0.9 | 16.7 | 81.8 | 0.6 | 275 | |
| EE (Estonia) | 18-34 | 41.4 | 10.7 | 44 | 3.9 | 235 |
| 35-49 | 57.1 | 18 | 22.3 | 2.5 | 202 | |
| 50-64 | 24.5 | 25.3 | 46.9 | 3.2 | 253 | |
| 65+ | 5.5 | 14.6 | 70.4 | 9.5 | 333 | |
| GR (Greece) | 18-34 | 18.7 | 7.9 | 72.6 | 0.7 | 289 |
| 35-49 | 43.3 | 24.5 | 31.8 | 0.3 | 260 | |
| 50-64 | 16.8 | 17.2 | 65.5 | 0.6 | 187 | |
| 65+ | 4.5 | 6.6 | 87.7 | 1.2 | 264 | |
| ES (Spain) | 18-34 | 23.1 | 8.7 | 58.7 | 9.5 | 286 |
| 35-49 | 56.5 | 18.4 | 21.3 | 3.7 | 275 | |
| 50-64 | 28.8 | 19.2 | 46.4 | 5.5 | 194 | |
| 65+ | 8.9 | 9.1 | 74.3 | 7.7 | 260 | |
| FI (Finland) | 18-34 | 41.3 | 20 | 37.6 | 1 | 183 |
| 35-49 | 65.3 | 16 | 17.5 | 1.2 | 232 | |
| 50-64 | 16.5 | 40 | 43.3 | 0.2 | 324 | |
| 65+ | 4.7 | 26.3 | 67.6 | 1.4 | 263 | |
| FR (France) | 18-34 | 34 | 16.2 | 48.9 | 0.8 | 353 |
| 35-49 | 48.8 | 22.9 | 27.6 | 0.8 | 416 | |
| 50-64 | 13.5 | 36.1 | 48.4 | 2.1 | 401 | |
| 65+ | 3.8 | 30 | 62.5 | 3.8 | 367 | |
| HR (Croatia) | 18-34 | 32.4 | 6.9 | 58.8 | 1.9 | 245 |
| 35-49 | 52.2 | 20 | 27.4 | 0.5 | 229 | |
| 50-64 | 31.1 | 15.9 | 51.3 | 1.6 | 266 | |
| 65+ | 12.7 | 12.4 | 72 | 2.8 | 260 | |
| HU (Hungary) | 18-34 | 35.9 | 9.1 | 51.9 | 3.1 | 241 |
| 35-49 | 62 | 17.7 | 17.4 | 2.9 | 234 | |
| 50-64 | 25.4 | 22.1 | 50.7 | 1.9 | 264 | |
| 65+ | 5.4 | 14.7 | 70.2 | 9.7 | 261 | |
| IE (Ireland) | 18-34 | 29.1 | 7.3 | 61.3 | 2.3 | 288 |
| 35-49 | 54.4 | 12 | 32.8 | 0.8 | 305 | |
| 50-64 | 26.6 | 6.6 | 66 | 0.8 | 239 | |
| 65+ | 3.5 | 8.2 | 84.4 | 3.9 | 168 | |
| IT (Italy) | 18-34 | 16.2 | 2.2 | 64.3 | 17.3 | 388 |
| 35-49 | 65.9 | 11.1 | 19.6 | 3.4 | 600 | |
| 50-64 | 37.7 | 23.4 | 32.9 | 6 | 347 | |
| 65+ | 8.2 | 8.8 | 76.5 | 6.5 | 181 | |
| LT (Lithuania) | 18-34 | 47.6 | 6.5 | 45.5 | 0.5 | 228 |
| 35-49 | 66.2 | 19.4 | 13.9 | 0.5 | 238 | |
| 50-64 | 22.6 | 19.5 | 53.3 | 4.6 | 228 | |
| 65+ | 5 | 14.9 | 73.2 | 6.9 | 310 | |
| LU (Luxembourg) | 18-34 | 29.3 | 6.7 | 62.8 | 1.3 | 176 |
| 35-49 | 60.9 | 15.3 | 23.8 | 0.0 | 339 | |
| 50-64 | 21.7 | 8.6 | 68.7 | 1 | 266 | |
| 65+ | 4.5 | 9.2 | 84.6 | 1.8 | 223 | |
| LV (Latvia) | 18-34 | 39.4 | 9 | 49.1 | 2.5 | 326 |
| 35-49 | 52.2 | 14.7 | 31.5 | 1.6 | 297 | |
| 50-64 | 20 | 12 | 63.7 | 4.3 | 187 | |
| 65+ | 10.4 | 12.4 | 73.9 | 3.3 | 192 | |
| MK (FYR of Macedonia) | 18-34 | 27.6 | 8.7 | 60.3 | 3.4 | 290 |
| 35-49 | 48.1 | 22.6 | 28.2 | 1.1 | 297 | |
| 50-64 | 29.7 | 21 | 46.5 | 2.8 | 246 | |
| 65+ | 9.2 | 14.2 | 72.8 | 3.8 | 175 | |
| MT (Malta) | 18-34 | 27.4 | 12.9 | 59.7 | 0.0 | 258 |
| 35-49 | 47.7 | 21.2 | 30.6 | 0.5 | 243 | |
| 50-64 | 24.7 | 13.4 | 59.8 | 2.1 | 300 | |
| 65+ | 5.7 | 9.5 | 84.8 | 0.0 | 199 | |
| NL (Netherlands) | 18-34 | 23.6 | 5.2 | 64.1 | 7.1 | 138 |
| 35-49 | 68.3 | 6.6 | 23.6 | 1.5 | 345 | |
| 50-64 | 25.3 | 17.6 | 55.5 | 1.6 | 321 | |
| 65+ | 1.9 | 8.3 | 84.9 | 4.9 | 207 | |
| NO (Norway) | 18-34 | 27.2 | 27.4 | 45.4 | 0.0 | 202 |
| 35-49 | 60 | 27.6 | 12.4 | 0.0 | 295 | |
| 50-64 | 22 | 47.6 | 30.4 | 0.0 | 276 | |
| 65+ | 4.8 | 40.2 | 55 | 0.0 | 227 | |
| PL (Poland) | 18-34 | 35.6 | 6.4 | 55.9 | 2.1 | 392 |
| 35-49 | 65.2 | 12.2 | 19.9 | 2.7 | 383 | |
| 50-64 | 25.6 | 12.4 | 56 | 6 | 421 | |
| 65+ | 9 | 6.1 | 79.1 | 5.9 | 304 | |
| PT (Portugal) | 18-34 | 27.2 | 9.1 | 62.3 | 1.5 | 280 |
| 35-49 | 35.8 | 13.2 | 50.2 | 0.8 | 270 | |
| 50-64 | 16.3 | 11.9 | 69 | 2.8 | 247 | |
| 65+ | 11.8 | 9 | 78.2 | 1.1 | 203 | |
| RO (Romania) | 18-34 | 31.3 | 7.4 | 56.6 | 4.7 | 254 |
| 35-49 | 48.6 | 29.3 | 19 | 3.1 | 276 | |
| 50-64 | 26.2 | 20.5 | 48.4 | 5 | 273 | |
| 65+ | 5.3 | 10.6 | 75.9 | 8.2 | 197 | |
| SE (Sweden) | 18-34 | 36.7 | 11.9 | 50.8 | 0.6 | 152 |
| 35-49 | 72.8 | 13.6 | 13.1 | 0.6 | 288 | |
| 50-64 | 18.6 | 29.9 | 50.8 | 0.7 | 334 | |
| 65+ | 0.2 | 34.4 | 64.4 | 1 | 243 | |
| SI (Slovenia) | 18-34 | 25.5 | 9.9 | 64.1 | 0.5 | 277 |
| 35-49 | 71.3 | 16.9 | 11.4 | 0.4 | 203 | |
| 50-64 | 31.3 | 26.4 | 41.4 | 0.9 | 275 | |
| 65+ | 14.7 | 13.8 | 69.1 | 2.4 | 280 | |
| SK (Slovakia) | 18-34 | 20.9 | 15.5 | 59.4 | 4.2 | 258 |
| 35-49 | 23.2 | 36 | 38.6 | 2.2 | 294 | |
| 50-64 | 3.9 | 17.3 | 73.8 | 4.9 | 361 | |
| 65+ | 1.2 | 16.5 | 78.8 | 3.4 | 215 | |
| TR (Turkey) | 18-34 | 25.6 | 7.5 | 57.5 | 9.4 | 919 |
| 35-49 | 34.7 | 21.2 | 38.1 | 6 | 588 | |
| 50-64 | 15.9 | 11.3 | 62.5 | 10.4 | 317 | |
| 65+ | 7.3 | 3.8 | 75.2 | 13.7 | 176 | |
| UK (United Kingdom) | 18-34 | 24.6 | 17.8 | 56.7 | 0.9 | 330 |
| 35-49 | 44.1 | 17.7 | 38.2 | 0.0 | 376 | |
| 50-64 | 10.9 | 28 | 60.9 | 0.2 | 358 | |
| 65+ | 2.9 | 16.8 | 79.7 | 0.5 | 443 | |
| CC3 | 18-34 | 26 | 7.5 | 57.7 | 8.9 | 1454 |
| 35-49 | 36.4 | 21.2 | 37 | 5.4 | 1114 | |
| 50-64 | 18.1 | 12.2 | 60.6 | 9.1 | 829 | |
| 65+ | 8.2 | 5.5 | 74.6 | 11.6 | 611 | |
| EU 15 | 18-34 | 26.7 | 11.2 | 57.1 | 5.1 | 3996 |
| 35-49 | 54.5 | 16.1 | 27.9 | 1.5 | 5225 | |
| 50-64 | 20.2 | 24.7 | 52.5 | 2.5 | 4452 | |
| 65+ | 5 | 16.7 | 74.8 | 3.5 | 4001 | |
| NMS12 | 18-34 | 33.9 | 8.1 | 55.3 | 2.7 | 3207 |
| 35-49 | 55.2 | 21 | 21 | 2.8 | 3161 | |
| 50-64 | 22.4 | 18 | 54.3 | 5.3 | 3588 | |
| 65+ | 6.4 | 11.3 | 76.2 | 6.1 | 2996 | |
| EU 27 | 18-34 | 28.4 | 10.4 | 56.6 | 4.5 | 7203 |
| 35-49 | 54.6 | 17.1 | 26.5 | 1.8 | 8386 | |
| 50-64 | 20.7 | 23.3 | 52.9 | 3.1 | 8040 | |
| 65+ | 5.3 | 15.7 | 75 | 4 | 6997 |
Income
|
|
| Every day | Several times a week to less often than once a week | Never | Don't know | N= |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT (Austria) | Lowest | 19.6 | 30.1 | 49.5 | 0.8 | 144 |
| Low | 28.5 | 25.8 | 43.7 | 2 | 142 | |
| High | 20.8 | 31.2 | 46.8 | 1.2 | 139 | |
| Highest | 13.9 | 30 | 52.5 | 3.6 | 147 | |
| BE (Belgium) | Lowest | 34.5 | 14.6 | 49.1 | 1.7 | 185 |
| Low | 42.6 | 10.2 | 44.1 | 3.1 | 183 | |
| High | 40.8 | 10 | 42.8 | 6.3 | 183 | |
| Highest | 35 | 13.7 | 47.8 | 3.5 | 184 | |
| BG (Bulgaria) | Lowest | 21.9 | 10.6 | 60.9 | 6.7 | 185 |
| Low | 14.6 | 14.3 | 66.8 | 4.4 | 186 | |
| High | 24.6 | 15.6 | 55.1 | 4.7 | 189 | |
| Highest | 28.7 | 17.9 | 52.4 | 1.1 | 186 | |
| CY (Cyprus) | Lowest | 34.4 | 5.8 | 58.4 | 1.4 | 185 |
| Low | 35.4 | 8 | 56.6 | 0.0 | 190 | |
| High | 36.8 | 12.3 | 50.8 | 0.0 | 214 | |
| Highest | 35.8 | 11.3 | 52.1 | 0.8 | 179 | |
| CZ (Czech Republic) | Lowest | 32 | 16.9 | 49.1 | 2.1 | 200 |
| Low | 25.6 | 26.5 | 46.3 | 1.6 | 194 | |
| High | 29.9 | 26.2 | 42.3 | 1.6 | 191 | |
| Highest | 21.9 | 27.5 | 46.4 | 4.1 | 202 | |
| DE (Germany) | Lowest | 34.9 | 14.8 | 49.3 | 1.1 | 358 |
| Low | 31.4 | 15 | 52.1 | 1.5 | 344 | |
| High | 23.8 | 16.4 | 59.1 | 0.7 | 375 | |
| Highest | 26.3 | 17.4 | 55.2 | 1 | 360 | |
| DK (Denmark) | Lowest | 15.3 | 22.3 | 61.8 | 0.6 | 210 |
| Low | 26.1 | 19.1 | 54.5 | 0.2 | 195 | |
| High | 27.2 | 33.6 | 39.2 | 0.0 | 206 | |
| Highest | 21.1 | 37.2 | 41.4 | 0.3 | 200 | |
| EE (Estonia) | Lowest | 33.4 | 11.6 | 49.6 | 5.4 | 212 |
| Low | 28.4 | 18.3 | 48.3 | 5 | 209 | |
| High | 40.4 | 15.4 | 41.4 | 2.7 | 210 | |
| Highest | 41.3 | 20.2 | 35.2 | 3.3 | 210 | |
| GR (Greece) | Lowest | 23.6 | 14.6 | 61 | 0.9 | 185 |
| Low | 23.5 | 9.8 | 66.7 | 0.0 | 176 | |
| High | 19.6 | 11.8 | 66.6 | 2 | 184 | |
| Highest | 21.7 | 13.9 | 63.9 | 0.5 | 181 | |
| ES (Spain) | Lowest | 31.2 | 16.5 | 46 | 6.3 | 126 |
| Low | 40 | 11.3 | 42.4 | 6.4 | 125 | |
| High | 38 | 17 | 43.5 | 1.5 | 128 | |
| Highest | 36.9 | 14.2 | 44.2 | 4.7 | 127 | |
| FI (Finland) | Lowest | 25.3 | 14.8 | 59.6 | 0.3 | 201 |
| Low | 38.7 | 27.2 | 33.7 | 0.3 | 200 | |
| High | 42.5 | 29.2 | 27.3 | 1.1 | 185 | |
| Highest | 31.9 | 37.1 | 29.9 | 1.1 | 216 | |
| FR (France) | Lowest | 29.3 | 18.5 | 50.9 | 1.3 | 293 |
| Low | 32.8 | 29.6 | 36.2 | 1.3 | 293 | |
| High | 30.4 | 27.5 | 41.4 | 0.7 | 294 | |
| Highest | 23.5 | 32 | 40.7 | 3.7 | 293 | |
| HR (Croatia) | Lowest | 36.4 | 14.3 | 47.6 | 1.7 | 214 |
| Low | 28.2 | 16.2 | 54.5 | 1 | 212 | |
| High | 39.6 | 13.5 | 44.7 | 2.2 | 214 | |
| Highest | 35.8 | 9.8 | 52.2 | 2.2 | 213 | |
| HU (Hungary) | Lowest | 42.4 | 9.5 | 42.8 | 5.3 | 172 |
| Low | 32.6 | 14.2 | 50 | 3.2 | 201 | |
| High | 36.7 | 15 | 40.4 | 7.8 | 186 | |
| Highest | 27.9 | 21.4 | 49 | 1.7 | 183 | |
| IE (Ireland) | Lowest | 31.3 | 7.5 | 57.5 | 3.7 | 118 |
| Low | 36.3 | 9.5 | 52.1 | 2.1 | 119 | |
| High | 36.6 | 10.2 | 52.6 | 0.6 | 121 | |
| Highest | 32.1 | 5.6 | 61.2 | 1.2 | 117 | |
| IT (Italy) | Lowest | 33.9 | 18.8 | 44.9 | 2.4 | 125 |
| Low | 26.2 | 8.4 | 55 | 10.4 | 123 | |
| High | 30.9 | 16.4 | 48.2 | 4.5 | 130 | |
| Highest | 25.4 | 10.8 | 62.1 | 1.7 | 120 | |
| LT (Lithuania) | Lowest | 42.9 | 13 | 42.6 | 1.5 | 218 |
| Low | 26.5 | 14.6 | 53.4 | 5.5 | 217 | |
| High | 48.1 | 14.2 | 36.8 | 1 | 219 | |
| Highest | 41.8 | 15.8 | 41.6 | 0.7 | 218 | |
| LU (Luxembourg) | Lowest | 40.7 | 9.9 | 49.3 | 0.0 | 142 |
| Low | 37.8 | 12.7 | 49.4 | 0.0 | 141 | |
| High | 31.6 | 11.6 | 56.8 | 0.0 | 140 | |
| Highest | 25.5 | 9.7 | 62.9 | 1.9 | 144 | |
| LV (Latvia) | Lowest | 26.8 | 12.1 | 56.9 | 4.1 | 179 |
| Low | 33.6 | 7.5 | 58.1 | 0.7 | 182 | |
| High | 31.1 | 16.7 | 49.3 | 2.8 | 176 | |
| Highest | 40 | 13.3 | 44.8 | 1.9 | 180 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Lowest | 32.9 | 17.1 | 47.5 | 2.5 | 219 |
| Low | 36.8 | 16.7 | 45.1 | 1.4 | 221 | |
| High | 27.8 | 20.1 | 47.1 | 5 | 221 | |
| Highest | 27.9 | 14.9 | 55.7 | 1.6 | 218 | |
| MT (Malta) | Lowest | 34.5 | 12.1 | 52.9 | 0.4 | 153 |
| Low | 32.9 | 15 | 51.2 | 1 | 152 | |
| High | 25.5 | 15.8 | 58.6 | 0.0 | 153 | |
| Highest | 20 | 14.3 | 65.2 | 0.5 | 154 | |
| NL (Netherlands) | Lowest | 44.1 | 6.8 | 47.9 | 1.3 | 201 |
| Low | 47.3 | 7.8 | 41.3 | 3.6 | 201 | |
| High | 35.5 | 8.5 | 51.7 | 4.2 | 204 | |
| Highest | 20.7 | 14.1 | 63.8 | 1.4 | 199 | |
| NO (Norway) | Lowest | 27.7 | 30.6 | 41.7 | 0.0 | 214 |
| Low | 39.5 | 33.7 | 26.7 | 0.0 | 220 | |
| High | 32.8 | 38.4 | 28.8 | 0.0 | 225 | |
| Highest | 31 | 36.2 | 32.8 | 0.0 | 213 | |
| PL (Poland) | Lowest | 43.2 | 9.8 | 42.7 | 4.3 | 263 |
| Low | 36.3 | 6.3 | 55 | 2.4 | 276 | |
| High | 34.3 | 10.4 | 52 | 3.3 | 259 | |
| Highest | 38.6 | 7.3 | 52.6 | 1.5 | 267 | |
| PT (Portugal) | Lowest | 24.2 | 2.2 | 73.4 | 0.3 | 106 |
| Low | 22.3 | 9.9 | 67.3 | 0.5 | 104 | |
| High | 18.7 | 16.3 | 65 | 0.0 | 104 | |
| Highest | 28 | 8.4 | 63.6 | 0.0 | 105 | |
| RO (Romania) | Lowest | 25.9 | 15 | 52.1 | 7 | 194 |
| Low | 32.6 | 15.1 | 49.6 | 2.7 | 194 | |
| High | 34.7 | 20.1 | 41.6 | 3.6 | 190 | |
| Highest | 27.8 | 15.9 | 51 | 5.3 | 198 | |
| SE (Sweden) | Lowest | 32.5 | 22.3 | 45.2 | 0.0 | 236 |
| Low | 43.8 | 16.1 | 39.5 | 0.6 | 235 | |
| High | 35.9 | 22.8 | 40.4 | 0.9 | 244 | |
| Highest | 26.6 | 25.6 | 46.6 | 1.2 | 227 | |
| SI (Slovenia) | Lowest | 31.3 | 17.9 | 50.5 | 0.3 | 187 |
| Low | 44.3 | 13.1 | 42.2 | 0.4 | 169 | |
| High | 43.5 | 19.9 | 36.6 | 0.0 | 175 | |
| Highest | 41.9 | 14.5 | 42.4 | 1.2 | 182 | |
| SK (Slovakia) | Lowest | 12.6 | 20.1 | 66.4 | 0.9 | 192 |
| Low | 17.4 | 16.9 | 65.2 | 0.5 | 193 | |
| High | 20.4 | 23.4 | 54.6 | 1.6 | 191 | |
| Highest | 13.5 | 26.3 | 55.1 | 5 | 194 | |
| TR (Turkey) | Lowest | 30.8 | 15 | 47.2 | 7 | 403 |
| Low | 28.4 | 10.3 | 51.5 | 9.8 | 400 | |
| High | 22.8 | 8.8 | 57 | 11.5 | 413 | |
| Highest | 18 | 10.6 | 60.8 | 10.5 | 391 | |
| UK (United Kingdom) | Lowest | 34.1 | 13.7 | 52.1 | 0.0 | 205 |
| Low | 22.7 | 19 | 57.8 | 0.6 | 203 | |
| High | 26.3 | 24.1 | 49.6 | 0.0 | 202 | |
| Highest | 24.3 | 24.8 | 50.3 | 0.6 | 209 | |
