Does your work involve meeting precise quality standards? (q49a)
Gender
| Country | Gender | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| BE (Belgium) | Male | 79.9 | 73.1 | 73.5 | 81.9 |
| Female | 74.3 | 59.1 | 72.8 | 76.9 | |
| Total | 77.7 | 67.1 | 73.2 | 79.7 | |
| BG (Bulgaria) | Male | . | 60.8 | 63.2 | 68.0 |
| Female | . | 56.2 | 57.4 | 58.1 | |
| Total | . | 58.6 | 60.4 | 63.4 | |
| CZ (Czech Republic) | Male | . | 74.6 | 72.0 | 67.3 |
| Female | . | 66.4 | 65.7 | 58.0 | |
| Total | . | 71.1 | 69.3 | 63.3 | |
| DK (Denmark) | Male | 81.6 | 79.5 | 78.7 | 70.9 |
| Female | 75.7 | 77.9 | 80.3 | 69.2 | |
| Total | 79.0 | 78.8 | 79.4 | 70.1 | |
| DE (Germany) | Male | 77.2 | 70.7 | 79.3 | 78.4 |
| Female | 61.5 | 53.4 | 62.1 | 69.8 | |
| Total | 70.5 | 63.3 | 71.4 | 74.4 | |
| EE (Estonia) | Male | . | 69.5 | 69.7 | 74.5 |
| Female | . | 65.5 | 64.6 | 65.3 | |
| Total | . | 67.6 | 67.3 | 69.8 | |
| EL (Greece) | Male | 53.3 | 55.5 | 62.5 | 66.7 |
| Female | 45.5 | 52.7 | 51.4 | 62.2 | |
| Total | 50.5 | 54.5 | 58.2 | 64.9 | |
| ES (Spain) | Male | 75.0 | 68.8 | 79.5 | 77.4 |
| Female | 67.7 | 70.7 | 66.2 | 60.9 | |
| Total | 72.4 | 69.5 | 74.2 | 70.2 | |
| FR (France) | Male | 71.4 | 75.7 | 81.2 | 76.3 |
| Female | 59.6 | 64.3 | 70.4 | 66.8 | |
| Total | 66.2 | 70.5 | 76.2 | 71.8 | |
| IE (Ireland) | Male | 75.8 | 75.7 | 77.5 | 83.9 |
| Female | 70.4 | 71.7 | 66.4 | 82.8 | |
| Total | 73.6 | 74.1 | 72.8 | 83.4 | |
| IT (Italy) | Male | 70.0 | 70.3 | 78.3 | 72.5 |
| Female | 66.5 | 59.9 | 74.7 | 71.4 | |
| Total | 68.8 | 66.6 | 76.8 | 72.1 | |
| CY (Cyprus) | Male | . | 66.7 | 71.5 | 73.2 |
| Female | . | 64.9 | 63.6 | 64.4 | |
| Total | . | 65.9 | 68.1 | 69.3 | |
| LV (Latvia) | Male | . | 64.5 | 76.7 | 70.8 |
| Female | . | 48.9 | 66.1 | 73.8 | |
| Total | . | 56.8 | 71.5 | 72.4 | |
| LT (Lithuania) | Male | . | 44.8 | 57.0 | 57.2 |
| Female | . | 50.6 | 60.3 | 58.8 | |
| Total | . | 47.8 | 58.6 | 58.0 | |
| LU (Luxembourg) | Male | 61.6 | 69.4 | 78.0 | 77.9 |
| Female | 62.4 | 60.6 | 66.0 | 74.9 | |
| Total | 61.9 | 66.0 | 73.1 | 76.6 | |
| HU (Hungary) | Male | . | 77.8 | 83.2 | 83.5 |
| Female | . | 74.8 | 83.7 | 84.6 | |
| Total | . | 76.4 | 83.4 | 84.0 | |
| MT (Malta) | Male | . | 63.0 | 76.2 | 79.3 |
| Female | . | 68.8 | 68.2 | 75.2 | |
| Total | . | 64.7 | 73.7 | 78.0 | |
| NL (Netherlands) | Male | 87.1 | 79.2 | 76.0 | 78.4 |
| Female | 80.2 | 78.7 | 76.9 | 76.2 | |
| Total | 84.3 | 79.0 | 76.4 | 77.4 | |
| AT (Austria) | Male | 78.9 | 83.8 | 87.6 | 92.1 |
| Female | 66.5 | 73.3 | 76.2 | 84.8 | |
| Total | 73.3 | 79.2 | 82.4 | 88.7 | |
| PL (Poland) | Male | . | 63.4 | 79.4 | 76.9 |
| Female | . | 50.7 | 66.7 | 71.3 | |
| Total | . | 57.6 | 73.7 | 74.4 | |
| PT (Portugal) | Male | 71.1 | 67.7 | 86.1 | 79.1 |
| Female | 61.5 | 49.6 | 76.3 | 63.7 | |
| Total | 66.9 | 59.5 | 81.6 | 71.9 | |
| RO (Romania) | Male | . | 76.3 | 66.9 | 70.9 |
| Female | . | 67.3 | 69.3 | 74.9 | |
| Total | . | 72.1 | 68.0 | 72.7 | |
| SI (Slovenia) | Male | . | 72.6 | 67.3 | 76.0 |
| Female | . | 55.3 | 66.4 | 66.9 | |
| Total | . | 64.7 | 66.9 | 71.8 | |
| SK (Slovakia) | Male | . | 76.8 | 72.7 | 75.5 |
| Female | . | 72.7 | 65.7 | 61.9 | |
| Total | . | 74.9 | 69.6 | 69.6 | |
| FI (Finland) | Male | 81.0 | 79.4 | 80.2 | 74.6 |
| Female | 70.8 | 73.5 | 76.4 | 74.6 | |
| Total | 76.2 | 76.6 | 78.4 | 74.6 | |
| SE (Sweden) | Male | 87.1 | 62.2 | 58.9 | 62.8 |
| Female | 78.7 | 53.4 | 55.1 | 59.3 | |
| Total | 83.1 | 57.9 | 57.1 | 61.1 | |
| UK (United Kingdom) | Male | 84.8 | 81.9 | 79.8 | 84.2 |
| Female | 82.5 | 77.4 | 80.1 | 79.2 | |
| Total | 83.8 | 79.9 | 79.9 | 81.9 | |
| HR (Croatia) | Male | . | . | 78.6 | 69.5 |
| Female | . | . | 61.6 | 66.0 | |
| Total | . | . | 71.0 | 67.9 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Male | . | . | . | 69.6 |
| Female | . | . | . | 68.0 | |
| Total | . | . | . | 69.0 | |
| TR (Turkey) | Male | . | . | 78.2 | 76.0 |
| Female | . | . | 71.5 | 75.2 | |
| Total | . | . | 76.4 | 75.8 | |
| NO (Norway) | Male | . | . | 94.6 | 93.0 |
| Female | . | . | 96.1 | 91.9 | |
| Total | . | . | 95.3 | 92.5 | |
| AL (Albania) | Male | . | . | . | 79.3 |
| Female | . | . | . | 80.0 | |
| Total | . | . | . | 79.6 | |
| XK (Kosovo) | Male | . | . | . | 74.5 |
| Female | . | . | . | 74.5 | |
| Total | . | . | . | 74.5 | |
| ME (Montenegro) | Male | . | . | . | 63.4 |
| Female | . | . | . | 59.7 | |
| Total | . | . | . | 61.8 | |
| CH (Switzerland) | Male | . | . | 84.1 | . |
| Female | . | . | 69.2 | . | |
| Total | . | . | 77.4 | . | |
| EC12 | Male | 76.1 | 73.3 | 78.9 | 77.7 |
| Female | 67.9 | 64.5 | 70.7 | 70.6 | |
| Total | 72.7 | 69.6 | 75.3 | 74.5 | |
| EU15 | Male | 76.5 | 73.4 | 78.6 | 77.6 |
| Female | 68.2 | 64.5 | 70.5 | 70.7 | |
| Total | 73.1 | 69.6 | 75.0 | 74.5 | |
| EU27 | Male | . | 72.6 | 77.6 | 76.8 |
| Female | . | 63.6 | 69.9 | 70.5 | |
| Total | . | 68.7 | 74.2 | 74.0 |
Age
| Country | Age | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| BE (Belgium) | Under 30 | 71.5 | 67.8 | 75.1 | 79.0 |
| 30 to 49 | 79.4 | 66.9 | 72.2 | 78.9 | |
| 50+ | 80.6 | 67.1 | 74.6 | 82.2 | |
| Total | 77.7 | 67.1 | 73.2 | 79.7 | |
| BG (Bulgaria) | Under 30 | . | 57.5 | 57.4 | 69.9 |
| 30 to 49 | . | 58.5 | 60.2 | 64.6 | |
| 50+ | . | 59.6 | 63.4 | 57.6 | |
| Total | . | 58.6 | 60.4 | 63.4 | |
| CZ (Czech Republic) | Under 30 | . | 71.8 | 66.2 | 63.6 |
| 30 to 49 | . | 69.4 | 71.9 | 63.7 | |
| 50+ | . | 73.6 | 66.6 | 62.6 | |
| Total | . | 71.1 | 69.3 | 63.3 | |
| DK (Denmark) | Under 30 | 78.0 | 75.2 | 82.1 | 63.3 |
| 30 to 49 | 79.5 | 80.2 | 78.1 | 72.5 | |
| 50+ | 79.0 | 79.9 | 79.6 | 71.2 | |
| Total | 79.0 | 78.8 | 79.4 | 70.1 | |
| DE (Germany) | Under 30 | 72.7 | 62.9 | 68.6 | 69.8 |
| 30 to 49 | 69.1 | 65.8 | 73.1 | 74.7 | |
| 50+ | 71.5 | 57.6 | 70.1 | 77.2 | |
| Total | 70.5 | 63.3 | 71.4 | 74.4 | |
| EE (Estonia) | Under 30 | . | 70.1 | 64.2 | 69.5 |
| 30 to 49 | . | 68.9 | 70.9 | 71.6 | |
| 50+ | . | 63.4 | 62.9 | 66.8 | |
| Total | . | 67.6 | 67.3 | 69.8 | |
| EL (Greece) | Under 30 | 55.9 | 50.1 | 60.0 | 61.8 |
| 30 to 49 | 52.5 | 58.7 | 58.4 | 65.8 | |
| 50+ | 41.8 | 49.1 | 56.4 | 65.1 | |
| Total | 50.5 | 54.5 | 58.2 | 64.9 | |
| ES (Spain) | Under 30 | 71.3 | 65.8 | 70.4 | 67.7 |
| 30 to 49 | 72.9 | 70.4 | 75.2 | 73.2 | |
| 50+ | 72.6 | 72.1 | 76.2 | 64.9 | |
| Total | 72.4 | 69.5 | 74.2 | 70.2 | |
| FR (France) | Under 30 | 64.9 | 67.4 | 77.4 | 72.0 |
| 30 to 49 | 67.0 | 74.3 | 76.9 | 72.1 | |
| 50+ | 64.8 | 63.1 | 73.6 | 71.1 | |
| Total | 66.2 | 70.5 | 76.2 | 71.8 | |
| IE (Ireland) | Under 30 | 76.2 | 72.5 | 72.1 | 83.7 |
| 30 to 49 | 71.7 | 73.2 | 74.9 | 84.2 | |
| 50+ | 74.0 | 78.9 | 68.8 | 81.0 | |
| Total | 73.6 | 74.1 | 72.8 | 83.4 | |
| IT (Italy) | Under 30 | 73.1 | 67.5 | 72.6 | 69.4 |
| 30 to 49 | 68.3 | 68.8 | 79.6 | 73.6 | |
| 50+ | 65.3 | 59.6 | 73.1 | 71.0 | |
| Total | 68.8 | 66.6 | 76.8 | 72.1 | |
| CY (Cyprus) | Under 30 | . | 69.0 | 63.7 | 70.5 |
| 30 to 49 | . | 63.6 | 73.2 | 68.6 | |
| 50+ | . | 68.1 | 61.0 | 69.5 | |
| Total | . | 65.9 | 68.1 | 69.3 | |
| LV (Latvia) | Under 30 | . | 62.4 | 71.1 | 80.3 |
| 30 to 49 | . | 56.6 | 73.7 | 72.0 | |
| 50+ | . | 51.8 | 67.2 | 66.9 | |
| Total | . | 56.8 | 71.5 | 72.4 | |
| LT (Lithuania) | Under 30 | . | 50.2 | 65.4 | 65.2 |
| 30 to 49 | . | 49.8 | 55.8 | 60.8 | |
| 50+ | . | 40.4 | 59.6 | 48.1 | |
| Total | . | 47.8 | 58.6 | 58.0 | |
| LU (Luxembourg) | Under 30 | 56.8 | 76.6 | 81.6 | 81.7 |
| 30 to 49 | 65.3 | 63.1 | 73.7 | 77.0 | |
| 50+ | 57.9 | 62.7 | 64.1 | 70.2 | |
| Total | 61.9 | 66.0 | 73.1 | 76.6 | |
| HU (Hungary) | Under 30 | . | 78.5 | 84.7 | 89.9 |
| 30 to 49 | . | 73.5 | 82.6 | 83.1 | |
| 50+ | . | 82.2 | 84.0 | 81.9 | |
| Total | . | 76.4 | 83.4 | 84.0 | |
| MT (Malta) | Under 30 | . | 70.7 | 70.2 | 81.2 |
| 30 to 49 | . | 63.6 | 77.0 | 78.9 | |
| 50+ | . | 56.9 | 71.5 | 71.5 | |
| Total | . | 64.7 | 73.7 | 78.0 | |
| NL (Netherlands) | Under 30 | 80.9 | 78.7 | 70.8 | 82.8 |
| 30 to 49 | 86.0 | 81.7 | 77.1 | 74.8 | |
| 50+ | 85.1 | 72.2 | 81.3 | 77.2 | |
| Total | 84.3 | 79.0 | 76.4 | 77.4 | |
| AT (Austria) | Under 30 | 65.1 | 77.5 | 83.2 | 90.5 |
| 30 to 49 | 75.5 | 80.1 | 82.9 | 88.9 | |
| 50+ | 80.7 | 79.0 | 80.5 | 86.7 | |
| Total | 73.3 | 79.2 | 82.4 | 88.7 | |
| PL (Poland) | Under 30 | . | 58.9 | 69.3 | 74.2 |
| 30 to 49 | . | 57.9 | 76.0 | 77.1 | |
| 50+ | . | 55.1 | 72.2 | 68.8 | |
| Total | . | 57.6 | 73.7 | 74.4 | |
| PT (Portugal) | Under 30 | 74.1 | 63.0 | 85.7 | 81.7 |
| 30 to 49 | 67.3 | 62.0 | 82.8 | 76.2 | |
| 50+ | 59.8 | 51.0 | 75.6 | 59.5 | |
| Total | 66.9 | 59.5 | 81.6 | 71.9 | |
| RO (Romania) | Under 30 | . | 68.9 | 65.6 | 73.8 |
| 30 to 49 | . | 72.6 | 71.8 | 75.6 | |
| 50+ | . | 73.6 | 61.9 | 65.9 | |
| Total | . | 72.1 | 68.0 | 72.7 | |
| SI (Slovenia) | Under 30 | . | 51.8 | 50.2 | 70.3 |
| 30 to 49 | . | 65.6 | 71.3 | 72.5 | |
| 50+ | . | 78.0 | 71.0 | 72.4 | |
| Total | . | 64.7 | 66.9 | 71.8 | |
| SK (Slovakia) | Under 30 | . | 78.7 | 70.1 | 72.1 |
| 30 to 49 | . | 73.7 | 72.0 | 70.4 | |
| 50+ | . | 73.7 | 62.1 | 65.7 | |
| Total | . | 74.9 | 69.6 | 69.6 | |
| FI (Finland) | Under 30 | 72.5 | 68.6 | 72.5 | 65.0 |
| 30 to 49 | 75.2 | 78.5 | 79.6 | 77.0 | |
| 50+ | 82.2 | 79.6 | 80.3 | 77.2 | |
| Total | 76.2 | 76.6 | 78.4 | 74.6 | |
| SE (Sweden) | Under 30 | 81.2 | 53.0 | 52.3 | 60.1 |
| 30 to 49 | 84.5 | 57.6 | 59.2 | 61.6 | |
| 50+ | 81.9 | 61.7 | 57.1 | 60.5 | |
| Total | 83.1 | 57.9 | 57.1 | 61.1 | |
| UK (United Kingdom) | Under 30 | 87.9 | 77.8 | 80.6 | 83.7 |
| 30 to 49 | 82.9 | 82.5 | 81.0 | 82.0 | |
| 50+ | 80.6 | 76.4 | 77.5 | 80.2 | |
| Total | 83.8 | 79.9 | 79.9 | 81.9 | |
| HR (Croatia) | Under 30 | . | . | 65.5 | 67.0 |
| 30 to 49 | . | . | 71.7 | 67.3 | |
| 50+ | . | . | 73.5 | 68.9 | |
| Total | . | . | 71.0 | 67.9 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Under 30 | . | . | . | 67.3 |
| 30 to 49 | . | . | . | 68.6 | |
| 50+ | . | . | . | 71.2 | |
| Total | . | . | . | 69.0 | |
| TR (Turkey) | Under 30 | . | . | 79.9 | 81.3 |
| 30 to 49 | . | . | 76.3 | 75.8 | |
| 50+ | . | . | 69.3 | 62.3 | |
| Total | . | . | 76.4 | 75.8 | |
| NO (Norway) | Under 30 | . | . | 95.1 | 89.3 |
| 30 to 49 | . | . | 96.0 | 93.7 | |
| 50+ | . | . | 94.9 | 92.8 | |
| Total | . | . | 95.3 | 92.5 | |
| AL (Albania) | Under 30 | . | . | . | 83.8 |
| 30 to 49 | . | . | . | 78.1 | |
| 50+ | . | . | . | 79.5 | |
| Total | . | . | . | 79.6 | |
| XK (Kosovo) | Under 30 | . | . | . | 71.8 |
| 30 to 49 | . | . | . | 71.2 | |
| 50+ | . | . | . | 83.6 | |
| Total | . | . | . | 74.5 | |
| ME (Montenegro) | Under 30 | . | . | . | 58.7 |
| 30 to 49 | . | . | . | 64.3 | |
| 50+ | . | . | . | 60.6 | |
| Total | . | . | . | 61.8 | |
| CH (Switzerland) | Under 30 | . | . | 75.6 | . |
| 30 to 49 | . | . | 79.6 | . | |
| 50+ | . | . | 74.6 | . | |
| Total | . | . | 77.4 | . | |
| EC12 | Under 30 | 75.0 | 68.7 | 74.0 | 74.0 |
| 30 to 49 | 72.3 | 71.8 | 76.4 | 75.1 | |
| 50+ | 71.1 | 64.9 | 73.8 | 73.9 | |
| Total | 72.7 | 69.6 | 75.3 | 74.5 | |
| EU15 | Under 30 | 74.9 | 68.6 | 73.8 | 74.0 |
| 30 to 49 | 72.7 | 71.8 | 76.2 | 75.1 | |
| 50+ | 71.8 | 65.3 | 73.4 | 73.8 | |
| Total | 73.1 | 69.6 | 75.0 | 74.5 | |
| EU27 | Under 30 | . | 68.0 | 72.7 | 73.9 |
| 30 to 49 | . | 70.4 | 75.6 | 74.8 | |
| 50+ | . | 65.5 | 72.5 | 72.5 | |
| Total | . | 68.7 | 74.2 | 74.0 |
Employment status
| Country | Employment status | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| BE (Belgium) | Employee: permanent contract | 77.6 | 66.6 | 73.0 | 79.1 |
| Employee: other arrangement | 69.3 | 67.4 | 71.1 | 80.3 | |
| Self-employed | 83.6 | 70.3 | 80.2 | 83.9 | |
| Total | 77.7 | 67.1 | 73.2 | 79.7 | |
| BG (Bulgaria) | Employee: permanent contract | . | 59.3 | 64.3 | 64.5 |
| Employee: other arrangement | . | 62.2 | 48.9 | 50.4 | |
| Self-employed | . | 52.5 | 67.8 | 74.3 | |
| Total | . | 58.6 | 60.4 | 63.4 | |
| CZ (Czech Republic) | Employee: permanent contract | . | 71.8 | 68.1 | 63.3 |
| Employee: other arrangement | . | 63.4 | 71.5 | 56.9 | |
| Self-employed | . | 72.0 | 75.5 | 69.0 | |
| Total | . | 71.1 | 69.3 | 63.3 | |
| DK (Denmark) | Employee: permanent contract | 80.5 | 79.0 | 79.8 | 69.3 |
| Employee: other arrangement | 65.5 | 77.3 | 77.0 | 68.0 | |
| Self-employed | 86.9 | 80.7 | 81.8 | 79.9 | |
| Total | 79.0 | 78.8 | 79.4 | 70.1 | |
| DE (Germany) | Employee: permanent contract | 69.4 | 63.3 | 71.7 | 77.7 |
| Employee: other arrangement | 67.0 | 60.6 | 72.8 | 63.6 | |
| Self-employed | 80.5 | 68.7 | 71.0 | 71.7 | |
| Total | 70.5 | 63.3 | 71.4 | 74.4 | |
| EE (Estonia) | Employee: permanent contract | . | 67.2 | 68.2 | 71.6 |
| Employee: other arrangement | . | 68.5 | 66.1 | 56.3 | |
| Self-employed | . | 68.2 | 61.2 | 74.8 | |
| Total | . | 67.6 | 67.3 | 69.8 | |
| EL (Greece) | Employee: permanent contract | 49.6 | 51.4 | 60.6 | 65.3 |
| Employee: other arrangement | 43.3 | 53.5 | 48.0 | 57.0 | |
| Self-employed | 53.0 | 58.0 | 63.2 | 70.4 | |
| Total | 50.5 | 54.5 | 58.2 | 64.9 | |
| ES (Spain) | Employee: permanent contract | 75.9 | 68.4 | 74.1 | 73.4 |
| Employee: other arrangement | 67.5 | 70.3 | 68.0 | 66.2 | |
| Self-employed | 74.0 | 71.7 | 83.6 | 69.4 | |
| Total | 72.4 | 69.5 | 74.2 | 70.2 | |
| FR (France) | Employee: permanent contract | 68.0 | 71.6 | 75.0 | 73.1 |
| Employee: other arrangement | 66.0 | 63.9 | 77.3 | 62.9 | |
| Self-employed | 59.3 | 73.4 | 84.8 | 78.7 | |
| Total | 66.2 | 70.5 | 76.2 | 71.8 | |
| IE (Ireland) | Employee: permanent contract | 73.4 | 73.3 | 75.5 | 89.2 |
| Employee: other arrangement | 75.7 | 69.0 | 65.0 | 77.0 | |
| Self-employed | 73.7 | 83.6 | 80.7 | 82.6 | |
| Total | 73.6 | 74.1 | 72.8 | 83.4 | |
| IT (Italy) | Employee: permanent contract | 66.0 | 67.4 | 81.1 | 74.5 |
| Employee: other arrangement | 67.6 | 65.2 | 67.8 | 69.0 | |
| Self-employed | 74.2 | 65.0 | 76.6 | 70.5 | |
| Total | 68.8 | 66.6 | 76.8 | 72.1 | |
| CY (Cyprus) | Employee: permanent contract | . | 73.2 | 72.3 | 66.4 |
| Employee: other arrangement | . | 56.4 | 61.9 | 69.3 | |
| Self-employed | . | 68.6 | 74.5 | 75.5 | |
| Total | . | 65.9 | 68.1 | 69.3 | |
| LV (Latvia) | Employee: permanent contract | . | 57.9 | 71.0 | 75.3 |
| Employee: other arrangement | . | 57.8 | 68.2 | 62.2 | |
| Self-employed | . | 51.8 | 84.6 | 67.7 | |
| Total | . | 56.8 | 71.5 | 72.4 | |
| LT (Lithuania) | Employee: permanent contract | . | 51.9 | 60.6 | 63.4 |
| Employee: other arrangement | . | 44.2 | 60.0 | 53.0 | |
| Self-employed | . | 36.8 | 50.3 | 32.1 | |
| Total | . | 47.8 | 58.6 | 58.0 | |
| LU (Luxembourg) | Employee: permanent contract | 62.9 | 64.7 | 74.4 | 77.1 |
| Employee: other arrangement | 50.5 | 66.3 | 69.2 | 75.3 | |
| Self-employed | 65.7 | 74.8 | 62.2 | 80.7 | |
| Total | 61.9 | 66.0 | 73.1 | 76.6 | |
| HU (Hungary) | Employee: permanent contract | . | 75.8 | 85.5 | 85.0 |
| Employee: other arrangement | . | 81.4 | 79.8 | 77.4 | |
| Self-employed | . | 79.7 | 79.6 | 89.1 | |
| Total | . | 76.4 | 83.4 | 84.0 | |
| MT (Malta) | Employee: permanent contract | . | 64.4 | 78.5 | 81.1 |
| Employee: other arrangement | . | 62.6 | 69.6 | 73.2 | |
| Self-employed | . | 68.8 | 71.8 | 78.7 | |
| Total | . | 64.7 | 73.7 | 78.0 | |
| NL (Netherlands) | Employee: permanent contract | 84.9 | 79.8 | 80.1 | 76.7 |
| Employee: other arrangement | 81.4 | 75.7 | 65.4 | 80.4 | |
| Self-employed | 85.0 | 80.6 | 72.7 | 79.8 | |
| Total | 84.3 | 79.0 | 76.4 | 77.4 | |
| AT (Austria) | Employee: permanent contract | 71.3 | 78.6 | 82.1 | 90.0 |
| Employee: other arrangement | 80.2 | 76.4 | 80.4 | 83.8 | |
| Self-employed | 83.7 | 83.8 | 85.3 | 93.7 | |
| Total | 73.3 | 79.2 | 82.4 | 88.7 | |
| PL (Poland) | Employee: permanent contract | . | 58.7 | 75.5 | 74.9 |
| Employee: other arrangement | . | 66.1 | 71.4 | 71.8 | |
| Self-employed | . | 53.7 | 74.4 | 81.0 | |
| Total | . | 57.6 | 73.7 | 74.4 | |
| PT (Portugal) | Employee: permanent contract | 70.2 | 66.2 | 86.6 | 80.1 |
| Employee: other arrangement | 68.1 | 49.8 | 77.4 | 71.4 | |
| Self-employed | 60.5 | 49.5 | 72.8 | 51.9 | |
| Total | 66.9 | 59.5 | 81.6 | 71.9 | |
| RO (Romania) | Employee: permanent contract | . | 76.5 | 78.3 | 79.6 |
| Employee: other arrangement | . | 68.7 | 58.3 | 69.6 | |
| Self-employed | . | 60.4 | 64.2 | 61.5 | |
| Total | . | 72.1 | 68.0 | 72.7 | |
| SI (Slovenia) | Employee: permanent contract | . | 67.3 | 69.0 | 75.4 |
| Employee: other arrangement | . | 57.0 | 60.3 | 66.2 | |
| Self-employed | . | 70.5 | 66.3 | 78.3 | |
| Total | . | 64.7 | 66.9 | 71.8 | |
| SK (Slovakia) | Employee: permanent contract | . | 74.4 | 69.1 | 72.9 |
| Employee: other arrangement | . | 71.0 | 68.6 | 53.4 | |
| Self-employed | . | 82.0 | 75.4 | 76.0 | |
| Total | . | 74.9 | 69.6 | 69.6 | |
| FI (Finland) | Employee: permanent contract | 76.6 | 77.5 | 78.6 | 76.1 |
| Employee: other arrangement | 66.1 | 69.0 | 72.5 | 65.6 | |
| Self-employed | 84.8 | 84.3 | 88.4 | 83.7 | |
| Total | 76.2 | 76.6 | 78.4 | 74.6 | |
| SE (Sweden) | Employee: permanent contract | 82.3 | 58.9 | 57.8 | 62.0 |
| Employee: other arrangement | 82.3 | 51.7 | 56.3 | 57.7 | |
| Self-employed | 90.4 | 59.0 | 51.4 | 55.3 | |
| Total | 83.1 | 57.9 | 57.1 | 61.1 | |
| UK (United Kingdom) | Employee: permanent contract | 84.3 | 80.9 | 79.9 | 83.0 |
| Employee: other arrangement | 80.0 | 81.8 | 82.9 | 81.3 | |
| Self-employed | 82.4 | 73.5 | 77.5 | 81.1 | |
| Total | 83.8 | 79.9 | 79.9 | 81.9 | |
| HR (Croatia) | Employee: permanent contract | . | . | 70.7 | 68.4 |
| Employee: other arrangement | . | . | 70.7 | 63.6 | |
| Self-employed | . | . | 76.8 | 73.5 | |
| Total | . | . | 71.0 | 67.9 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Employee: permanent contract | . | . | . | 70.9 |
| Employee: other arrangement | . | . | . | 65.2 | |
| Self-employed | . | . | . | 71.3 | |
| Total | . | . | . | 69.0 | |
| TR (Turkey) | Employee: permanent contract | . | . | 79.1 | 81.5 |
| Employee: other arrangement | . | . | 76.5 | 79.5 | |
| Self-employed | . | . | 76.8 | 68.3 | |
| Total | . | . | 76.4 | 75.8 | |
| NO (Norway) | Employee: permanent contract | . | . | 95.8 | 93.6 |
| Employee: other arrangement | . | . | 91.5 | 83.7 | |
| Self-employed | . | . | 97.2 | 96.2 | |
| Total | . | . | 95.3 | 92.5 | |
| AL (Albania) | Employee: permanent contract | . | . | . | 81.4 |
| Employee: other arrangement | . | . | . | 79.7 | |
| Self-employed | . | . | . | 78.4 | |
| Total | . | . | . | 79.6 | |
| XK (Kosovo) | Employee: permanent contract | . | . | . | 70.6 |
| Employee: other arrangement | . | . | . | 81.6 | |
| Self-employed | . | . | . | 72.7 | |
| Total | . | . | . | 74.5 | |
| ME (Montenegro) | Employee: permanent contract | . | . | . | 65.0 |
| Employee: other arrangement | . | . | . | 57.2 | |
| Self-employed | . | . | . | 62.4 | |
| Total | . | . | . | 61.8 | |
| CH (Switzerland) | Employee: permanent contract | . | . | 77.4 | . |
| Employee: other arrangement | . | . | 73.9 | . | |
| Self-employed | . | . | 81.4 | . | |
| Total | . | . | 77.4 | . | |
| EC12 | Employee: permanent contract | 73.5 | 70.5 | 75.9 | 76.9 |
| Employee: other arrangement | 69.3 | 67.6 | 73.0 | 69.0 | |
| Self-employed | 73.0 | 68.8 | 77.1 | 74.0 | |
| Total | 72.7 | 69.6 | 75.3 | 74.5 | |
| EU15 | Employee: permanent contract | 73.8 | 70.5 | 75.6 | 76.7 |
| Employee: other arrangement | 69.8 | 67.4 | 72.9 | 69.0 | |
| Self-employed | 73.6 | 69.1 | 77.2 | 74.2 | |
| Total | 73.1 | 69.6 | 75.0 | 74.5 | |
| EU27 | Employee: permanent contract | . | 70.0 | 75.3 | 76.2 |
| Employee: other arrangement | . | 67.0 | 71.8 | 68.7 | |
| Self-employed | . | 66.7 | 75.7 | 74.0 | |
| Total | . | 68.7 | 74.2 | 74.0 |
Industry/services
| Country | Industry/services | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| BE (Belgium) | Industry | 88.7 | 77.3 | 81.2 | 84.0 |
| Services | 72.8 | 63.2 | 70.3 | 78.0 | |
| Total | 77.7 | 67.1 | 73.2 | 79.7 | |
| BG (Bulgaria) | Industry | . | 73.5 | 75.7 | 77.6 |
| Services | . | 47.3 | 50.0 | 54.5 | |
| Total | . | 58.6 | 60.4 | 63.4 | |
| CZ (Czech Republic) | Industry | . | 84.5 | 78.8 | 73.3 |
| Services | . | 59.6 | 62.6 | 57.0 | |
| Total | . | 71.1 | 69.3 | 63.3 | |
| DK (Denmark) | Industry | 86.2 | 87.2 | 84.3 | 82.3 |
| Services | 75.8 | 75.3 | 77.9 | 66.5 | |
| Total | 79.0 | 78.8 | 79.4 | 70.1 | |
| DE (Germany) | Industry | 81.0 | 81.3 | 83.3 | 86.7 |
| Services | 63.9 | 52.9 | 65.6 | 69.2 | |
| Total | 70.5 | 63.3 | 71.4 | 74.4 | |
| EE (Estonia) | Industry | . | 79.8 | 80.6 | 85.0 |
| Services | . | 58.9 | 58.5 | 61.4 | |
| Total | . | 67.6 | 67.3 | 69.8 | |
