Does your job involve working to tight deadlines? (q45b)
Gender
| Country | Gender | 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE (Belgium) | Male | 42.2 | 43.4 | 53.9 | 64.6 | 65.7 |
| Female | 26.0 | 31.9 | 47.7 | 59.2 | 51.7 | |
| Total | 36.0 | 38.8 | 51.3 | 62.3 | 59.4 | |
| BG (Bulgaria) | Male | . | . | 60.2 | 55.1 | 50.2 |
| Female | . | . | 55.1 | 51.9 | 44.3 | |
| Total | . | . | 57.8 | 53.6 | 47.5 | |
| CZ (Czech Republic) | Male | . | . | 73.0 | 78.1 | 70.5 |
| Female | . | . | 65.6 | 61.7 | 54.1 | |
| Total | . | . | 69.8 | 71.2 | 63.5 | |
| DK (Denmark) | Male | 65.9 | 59.3 | 63.0 | 75.1 | 61.4 |
| Female | 58.3 | 58.4 | 54.7 | 61.6 | 57.7 | |
| Total | 62.4 | 58.9 | 59.1 | 68.8 | 59.6 | |
| DE (Germany) | Male | 72.9 | 74.6 | 74.9 | 79.6 | 77.6 |
| Female | 50.4 | 54.1 | 62.0 | 60.5 | 66.8 | |
| Total | 63.5 | 65.8 | 69.2 | 70.9 | 72.6 | |
| EE (Estonia) | Male | . | . | 56.5 | 63.2 | 66.4 |
| Female | . | . | 48.5 | 55.9 | 54.3 | |
| Total | . | . | 52.7 | 59.6 | 60.1 | |
| EL (Greece) | Male | 66.2 | 56.2 | 64.0 | 72.5 | 64.4 |
| Female | 56.2 | 53.4 | 55.8 | 61.6 | 56.4 | |
| Total | 62.8 | 55.2 | 61.0 | 68.4 | 61.2 | |
| ES (Spain) | Male | 35.0 | 42.9 | 46.1 | 64.4 | 62.0 |
| Female | 29.7 | 33.0 | 41.8 | 40.8 | 44.0 | |
| Total | 33.3 | 39.4 | 44.5 | 55.1 | 54.1 | |
| FR (France) | Male | 49.0 | 58.6 | 58.1 | 59.5 | 68.2 |
| Female | 34.1 | 38.1 | 49.1 | 48.6 | 55.2 | |
| Total | 42.6 | 49.5 | 54.1 | 54.3 | 62.0 | |
| IE (Ireland) | Male | 53.0 | 63.8 | 65.4 | 65.7 | 73.3 |
| Female | 41.5 | 54.8 | 58.4 | 45.8 | 65.6 | |
| Total | 49.2 | 60.4 | 62.6 | 57.3 | 69.7 | |
| IT (Italy) | Male | 34.4 | 34.0 | 55.6 | 65.8 | 60.1 |
| Female | 23.5 | 34.9 | 47.5 | 49.2 | 52.3 | |
| Total | 30.6 | 34.3 | 52.6 | 59.2 | 56.9 | |
| CY (Cyprus) | Male | . | . | 75.4 | 73.8 | 79.3 |
| Female | . | . | 67.7 | 62.3 | 74.1 | |
| Total | . | . | 72.1 | 68.8 | 77.0 | |
| LV (Latvia) | Male | . | . | 55.3 | 58.0 | 60.2 |
| Female | . | . | 44.0 | 43.7 | 47.3 | |
| Total | . | . | 49.7 | 51.0 | 53.5 | |
| LT (Lithuania) | Male | . | . | 44.3 | 62.8 | 57.0 |
| Female | . | . | 39.0 | 52.5 | 38.2 | |
| Total | . | . | 41.6 | 57.8 | 47.3 | |
| LU (Luxembourg) | Male | 44.1 | 44.1 | 50.0 | 61.6 | 58.8 |
| Female | 25.2 | 36.3 | 50.6 | 48.8 | 51.9 | |
| Total | 37.5 | 41.3 | 50.2 | 56.3 | 55.8 | |
| HU (Hungary) | Male | . | . | 55.8 | 65.6 | 69.3 |
| Female | . | . | 55.6 | 50.4 | 60.3 | |
| Total | . | . | 55.7 | 58.7 | 65.1 | |
| MT (Malta) | Male | . | . | 71.1 | 71.3 | 73.6 |
| Female | . | . | 71.6 | 65.9 | 63.4 | |
| Total | . | . | 71.2 | 69.6 | 70.2 | |
| NL (Netherlands) | Male | 43.4 | 49.5 | 60.3 | 66.9 | 63.4 |
| Female | 23.2 | 33.0 | 49.7 | 54.0 | 55.9 | |
| Total | 35.6 | 42.8 | 55.8 | 61.2 | 59.9 | |
| AT (Austria) | Male | . | 84.0 | 75.4 | 73.9 | 76.4 |
| Female | . | 67.0 | 50.3 | 62.2 | 59.8 | |
| Total | . | 76.4 | 64.5 | 68.5 | 68.7 | |
| PL (Poland) | Male | . | . | 55.5 | 60.5 | 57.4 |
| Female | . | . | 46.0 | 50.3 | 42.9 | |
| Total | . | . | 51.2 | 56.0 | 50.9 | |
| PT (Portugal) | Male | 35.9 | 35.9 | 33.8 | 58.0 | 47.2 |
| Female | 27.2 | 35.7 | 25.8 | 47.1 | 33.1 | |
| Total | 32.2 | 35.8 | 30.2 | 53.0 | 40.6 | |
| RO (Romania) | Male | . | . | 71.3 | 67.7 | 61.4 |
| Female | . | . | 63.6 | 55.3 | 57.4 | |
| Total | . | . | 67.7 | 62.0 | 59.7 | |
| SI (Slovenia) | Male | . | . | 51.1 | 66.9 | 70.8 |
| Female | . | . | 49.2 | 67.7 | 67.2 | |
| Total | . | . | 50.3 | 67.3 | 69.1 | |
| SK (Slovakia) | Male | . | . | 58.4 | 58.9 | 54.7 |
| Female | . | . | 50.3 | 49.4 | 49.9 | |
| Total | . | . | 54.7 | 54.7 | 52.6 | |
| FI (Finland) | Male | . | 75.5 | 72.1 | 71.7 | 71.7 |
| Female | . | 72.2 | 71.4 | 75.6 | 70.8 | |
| Total | . | 73.9 | 71.8 | 73.6 | 71.3 | |
| SE (Sweden) | Male | . | 67.9 | 71.9 | 73.0 | 70.4 |
| Female | . | 59.8 | 68.2 | 70.3 | 65.7 | |
| Total | . | 64.0 | 70.1 | 71.7 | 68.2 | |
| UK (United Kingdom) | Male | 75.1 | 83.1 | 74.4 | 67.1 | 74.0 |
| Female | 52.2 | 66.4 | 58.4 | 59.3 | 61.7 | |
| Total | 65.0 | 75.6 | 67.0 | 63.5 | 68.2 | |
| HR (Croatia) | Male | . | . | . | 44.3 | 62.0 |
| Female | . | . | . | 42.7 | 59.0 | |
| Total | . | . | . | 43.6 | 60.6 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Male | . | . | . | . | 59.7 |
| Female | . | . | . | . | 52.8 | |
| Total | . | . | . | . | 57.1 | |
| TR (Turkey) | Male | . | . | . | 69.5 | 77.7 |
| Female | . | . | . | 73.9 | 79.2 | |
| Total | . | . | . | 70.6 | 78.1 | |
| NO (Norway) | Male | . | . | . | 70.5 | 73.0 |
| Female | . | . | . | 59.1 | 61.9 | |
| Total | . | . | . | 65.1 | 67.7 | |
| AL (Albania) | Male | . | . | . | . | 56.4 |
| Female | . | . | . | . | 56.0 | |
| Total | . | . | . | . | 56.2 | |
| XK (Kosovo) | Male | . | . | . | . | 65.3 |
| Female | . | . | . | . | 48.1 | |
| Total | . | . | . | . | 60.7 | |
| ME (Montenegro) | Male | . | . | . | . | 54.3 |
| Female | . | . | . | . | 48.9 | |
| Total | . | . | . | . | 52.0 | |
| CH (Switzerland) | Male | . | . | . | 72.4 | . |
| Female | . | . | . | 58.8 | . | |
| Total | . | . | . | 66.3 | . | |
| EC12 | Male | 55.7 | 59.9 | 62.8 | 68.2 | 68.3 |
| Female | 40.6 | 47.8 | 53.0 | 53.8 | 57.0 | |
| Total | 49.6 | 54.9 | 58.6 | 61.8 | 63.2 | |
| EU15 | Male | . | 60.8 | 63.4 | 68.5 | 68.6 |
| Female | . | 49.0 | 53.6 | 54.8 | 57.5 | |
| Total | . | 55.9 | 59.2 | 62.4 | 63.6 | |
| EU27 | Male | . | . | 63.0 | 67.7 | 67.0 |
| Female | . | . | 53.7 | 54.4 | 56.0 | |
| Total | . | . | 59.0 | 61.8 | 62.0 |
Age
| Country | Age | 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE (Belgium) | Under 30 | 37.0 | 41.2 | 52.8 | 61.0 | 55.5 |
| 30 to 49 | 35.9 | 37.5 | 51.9 | 62.3 | 61.5 | |
| 50+ | 34.2 | 40.1 | 47.0 | 63.4 | 57.6 | |
| Total | 36.0 | 38.8 | 51.3 | 62.3 | 59.4 | |
| BG (Bulgaria) | Under 30 | . | . | 56.1 | 54.4 | 49.3 |
| 30 to 49 | . | . | 57.9 | 55.0 | 48.2 | |
| 50+ | . | . | 58.9 | 49.9 | 45.2 | |
| Total | . | . | 57.8 | 53.6 | 47.5 | |
| CZ (Czech Republic) | Under 30 | . | . | 71.8 | 67.0 | 66.3 |
| 30 to 49 | . | . | 69.2 | 71.6 | 65.9 | |
| 50+ | . | . | 69.2 | 73.5 | 56.7 | |
| Total | . | . | 69.8 | 71.2 | 63.5 | |
| DK (Denmark) | Under 30 | 64.0 | 49.6 | 53.6 | 65.5 | 57.7 |
| 30 to 49 | 66.7 | 66.9 | 64.7 | 74.1 | 61.6 | |
| 50+ | 49.5 | 52.8 | 53.7 | 62.2 | 57.8 | |
| Total | 62.4 | 58.9 | 59.1 | 68.8 | 59.6 | |
| DE (Germany) | Under 30 | 63.0 | 62.4 | 65.6 | 74.4 | 67.4 |
| 30 to 49 | 65.4 | 67.6 | 71.9 | 70.5 | 75.9 | |
| 50+ | 60.2 | 65.3 | 65.8 | 69.1 | 70.7 | |
| Total | 63.5 | 65.8 | 69.2 | 70.9 | 72.6 | |
| EE (Estonia) | Under 30 | . | . | 56.4 | 56.7 | 70.1 |
| 30 to 49 | . | . | 56.4 | 64.6 | 61.5 | |
| 50+ | . | . | 42.9 | 52.6 | 51.4 | |
| Total | . | . | 52.7 | 59.6 | 60.1 | |
| EL (Greece) | Under 30 | 60.4 | 54.0 | 60.2 | 73.0 | 58.7 |
| 30 to 49 | 62.5 | 55.6 | 62.8 | 68.8 | 65.9 | |
| 50+ | 65.4 | 55.3 | 57.7 | 63.3 | 53.3 | |
| Total | 62.8 | 55.2 | 61.0 | 68.4 | 61.2 | |
| ES (Spain) | Under 30 | 37.8 | 36.7 | 39.6 | 51.2 | 49.8 |
| 30 to 49 | 31.8 | 42.6 | 48.3 | 57.0 | 57.2 | |
| 50+ | 30.4 | 34.6 | 41.2 | 54.7 | 50.2 | |
| Total | 33.3 | 39.4 | 44.5 | 55.1 | 54.1 | |
| FR (France) | Under 30 | 45.4 | 55.2 | 58.7 | 55.9 | 64.3 |
| 30 to 49 | 41.3 | 49.1 | 56.5 | 59.4 | 62.6 | |
| 50+ | 42.6 | 43.7 | 42.0 | 42.5 | 58.5 | |
| Total | 42.6 | 49.5 | 54.1 | 54.3 | 62.0 | |
| IE (Ireland) | Under 30 | 50.8 | 59.6 | 56.9 | 55.6 | 68.0 |
| 30 to 49 | 51.8 | 63.4 | 69.1 | 61.9 | 73.8 | |
| 50+ | 39.9 | 54.2 | 56.3 | 49.1 | 63.3 | |
| Total | 49.2 | 60.4 | 62.6 | 57.3 | 69.7 | |
| IT (Italy) | Under 30 | 27.8 | 29.3 | 58.3 | 69.4 | 58.3 |
| 30 to 49 | 32.1 | 37.7 | 52.5 | 60.1 | 58.3 | |
| 50+ | 30.8 | 30.4 | 47.4 | 48.1 | 53.1 | |
| Total | 30.6 | 34.3 | 52.6 | 59.2 | 56.9 | |
| CY (Cyprus) | Under 30 | . | . | 73.9 | 66.0 | 79.5 |
| 30 to 49 | . | . | 69.8 | 73.4 | 78.6 | |
| 50+ | . | . | 75.6 | 61.1 | 72.3 | |
| Total | . | . | 72.1 | 68.8 | 77.0 | |
| LV (Latvia) | Under 30 | . | . | 54.9 | 50.7 | 58.6 |
| 30 to 49 | . | . | 50.5 | 53.4 | 56.3 | |
| 50+ | . | . | 42.9 | 46.2 | 45.0 | |
| Total | . | . | 49.7 | 51.0 | 53.5 | |
| LT (Lithuania) | Under 30 | . | . | 42.7 | 66.1 | 60.7 |
| 30 to 49 | . | . | 43.8 | 59.1 | 47.0 | |
| 50+ | . | . | 35.2 | 47.1 | 39.2 | |
| Total | . | . | 41.6 | 57.8 | 47.3 | |
| LU (Luxembourg) | Under 30 | 31.7 | 35.7 | 45.8 | 58.8 | 52.3 |
| 30 to 49 | 41.9 | 41.5 | 53.2 | 58.5 | 57.2 | |
| 50+ | 34.4 | 51.1 | 45.6 | 47.0 | 55.3 | |
| Total | 37.5 | 41.3 | 50.2 | 56.3 | 55.8 | |
| HU (Hungary) | Under 30 | . | . | 51.6 | 57.8 | 72.0 |
| 30 to 49 | . | . | 58.2 | 59.4 | 66.0 | |
| 50+ | . | . | 54.3 | 57.9 | 58.9 | |
| Total | . | . | 55.7 | 58.7 | 65.1 | |
| MT (Malta) | Under 30 | . | . | 77.3 | 75.0 | 80.4 |
| 30 to 49 | . | . | 67.5 | 68.0 | 64.9 | |
| 50+ | . | . | 68.7 | 64.7 | 66.7 | |
| Total | . | . | 71.2 | 69.6 | 70.2 | |
| NL (Netherlands) | Under 30 | 40.5 | 48.9 | 57.7 | 60.0 | 50.6 |
| 30 to 49 | 34.8 | 40.7 | 57.2 | 64.8 | 67.1 | |
| 50+ | 26.1 | 38.2 | 49.0 | 54.5 | 56.0 | |
| Total | 35.6 | 42.8 | 55.8 | 61.2 | 59.9 | |
| AT (Austria) | Under 30 | . | 78.2 | 64.3 | 65.7 | 73.8 |
| 30 to 49 | . | 75.9 | 63.8 | 72.4 | 69.7 | |
| 50+ | . | 74.6 | 67.2 | 60.8 | 62.3 | |
| Total | . | 76.4 | 64.5 | 68.5 | 68.7 | |
| PL (Poland) | Under 30 | . | . | 43.9 | 48.3 | 44.0 |
| 30 to 49 | . | . | 52.5 | 62.2 | 54.3 | |
| 50+ | . | . | 56.3 | 49.2 | 48.8 | |
| Total | . | . | 51.2 | 56.0 | 50.9 | |
| PT (Portugal) | Under 30 | 33.9 | 38.8 | 37.2 | 52.5 | 43.6 |
| 30 to 49 | 35.4 | 37.1 | 33.1 | 57.7 | 47.7 | |
| 50+ | 24.4 | 30.9 | 18.3 | 44.3 | 27.4 | |
| Total | 32.2 | 35.8 | 30.2 | 53.0 | 40.6 | |
| RO (Romania) | Under 30 | . | . | 69.0 | 61.4 | 55.9 |
| 30 to 49 | . | . | 68.3 | 63.3 | 61.6 | |
| 50+ | . | . | 65.8 | 59.2 | 58.6 | |
| Total | . | . | 67.7 | 62.0 | 59.7 | |
| SI (Slovenia) | Under 30 | . | . | 42.9 | 63.0 | 71.9 |
| 30 to 49 | . | . | 54.0 | 70.9 | 69.9 | |
| 50+ | . | . | 47.6 | 61.5 | 64.8 | |
| Total | . | . | 50.3 | 67.3 | 69.1 | |
| SK (Slovakia) | Under 30 | . | . | 61.2 | 56.6 | 50.1 |
| 30 to 49 | . | . | 52.9 | 54.8 | 56.2 | |
| 50+ | . | . | 51.0 | 51.9 | 46.9 | |
| Total | . | . | 54.7 | 54.7 | 52.6 | |
| FI (Finland) | Under 30 | . | 70.9 | 66.7 | 65.7 | 65.8 |
| 30 to 49 | . | 75.3 | 75.9 | 76.9 | 74.9 | |
| 50+ | . | 72.9 | 67.3 | 73.1 | 69.9 | |
| Total | . | 73.9 | 71.8 | 73.6 | 71.3 | |
| SE (Sweden) | Under 30 | . | 62.3 | 69.7 | 68.3 | 74.7 |
| 30 to 49 | . | 68.8 | 72.9 | 75.3 | 67.2 | |
| 50+ | . | 56.6 | 65.9 | 68.2 | 65.5 | |
| Total | . | 64.0 | 70.1 | 71.7 | 68.2 | |
| UK (United Kingdom) | Under 30 | 62.5 | 72.0 | 66.7 | 66.0 | 65.5 |
| 30 to 49 | 69.3 | 80.5 | 69.1 | 69.2 | 74.1 | |
| 50+ | 59.2 | 68.6 | 63.2 | 50.1 | 60.4 | |
| Total | 65.0 | 75.6 | 67.0 | 63.5 | 68.2 | |
| HR (Croatia) | Under 30 | . | . | . | 43.0 | 65.4 |
| 30 to 49 | . | . | . | 45.0 | 59.8 | |
| 50+ | . | . | . | 41.0 | 59.5 | |
| Total | . | . | . | 43.6 | 60.6 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Under 30 | . | . | . | . | 58.2 |
| 30 to 49 | . | . | . | . | 59.6 | |
| 50+ | . | . | . | . | 50.8 | |
| Total | . | . | . | . | 57.1 | |
| TR (Turkey) | Under 30 | . | . | . | 73.3 | 81.6 |
| 30 to 49 | . | . | . | 69.5 | 78.1 | |
| 50+ | . | . | . | 68.6 | 69.5 | |
| Total | . | . | . | 70.6 | 78.1 | |
| NO (Norway) | Under 30 | . | . | . | 65.0 | 59.7 |
| 30 to 49 | . | . | . | 66.7 | 69.7 | |
| 50+ | . | . | . | 63.8 | 70.1 | |
| Total | . | . | . | 65.1 | 67.7 | |
| AL (Albania) | Under 30 | . | . | . | . | 62.0 |
| 30 to 49 | . | . | . | . | 58.4 | |
| 50+ | . | . | . | . | 48.4 | |
| Total | . | . | . | . | 56.2 | |
| XK (Kosovo) | Under 30 | . | . | . | . | 57.5 |
| 30 to 49 | . | . | . | . | 66.4 | |
| 50+ | . | . | . | . | 55.9 | |
| Total | . | . | . | . | 60.7 | |
| ME (Montenegro) | Under 30 | . | . | . | . | 54.9 |
| 30 to 49 | . | . | . | . | 50.9 | |
| 50+ | . | . | . | . | 51.0 | |
| Total | . | . | . | . | 52.0 | |
| CH (Switzerland) | Under 30 | . | . | . | 59.6 | . |
| 30 to 49 | . | . | . | 70.8 | . | |
| 50+ | . | . | . | 62.5 | . | |
| Total | . | . | . | 66.3 | . | |
| EC12 | Under 30 | 50.1 | 54.1 | 58.4 | 63.8 | 61.1 |
| 30 to 49 | 50.4 | 56.4 | 60.7 | 64.3 | 66.1 | |
| 50+ | 47.1 | 51.8 | 53.5 | 54.7 | 59.0 | |
| Total | 49.6 | 54.9 | 58.6 | 61.8 | 63.2 | |
| EU15 | Under 30 | . | 55.1 | 58.9 | 64.0 | 61.8 |
| 30 to 49 | . | 57.5 | 61.3 | 64.9 | 66.4 | |
| 50+ | . | 52.8 | 54.4 | 55.6 | 59.5 | |
| Total | . | 55.9 | 59.2 | 62.4 | 63.6 | |
| EU27 | Under 30 | . | . | 58.3 | 62.4 | 60.2 |
| 30 to 49 | . | . | 60.7 | 64.4 | 64.7 | |
| 50+ | . | . | 55.4 | 55.7 | 58.2 | |
| Total | . | . | 59.0 | 61.8 | 62.0 |
Employment status
| Country | Employment status | 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE (Belgium) | Employee - permanent contract | . | 37.7 | 51.9 | 61.6 | 61.0 |
| Employee - other arrangement | . | 30.4 | 45.2 | 49.6 | 58.2 | |
| Self-employed | . | 45.1 | 53.0 | 74.4 | 56.9 | |
| Total | 36.0 | 38.8 | 51.3 | 62.3 | 59.4 | |
| BG (Bulgaria) | Employee - permanent contract | . | . | 57.1 | 56.6 | 47.6 |
| Employee - other arrangement | . | . | 59.8 | 47.7 | 40.0 | |
| Self-employed | . | . | 54.6 | 51.9 | 54.2 | |
| Total | . | . | 57.8 | 53.6 | 47.5 | |
| CZ (Czech Republic) | Employee - permanent contract | . | . | 69.2 | 75.8 | 64.5 |
| Employee - other arrangement | . | . | 64.9 | 61.8 | 60.9 | |
| Self-employed | . | . | 76.4 | 70.2 | 66.3 | |
| Total | . | . | 69.8 | 71.2 | 63.5 | |
| DK (Denmark) | Employee - permanent contract | . | 61.3 | 59.7 | 70.6 | 60.5 |
| Employee - other arrangement | . | 53.3 | 53.7 | 61.8 | 54.4 | |
| Self-employed | . | 59.4 | 66.3 | 72.1 | 59.4 | |
| Total | 62.4 | 58.9 | 59.1 | 68.8 | 59.6 | |
| DE (Germany) | Employee - permanent contract | . | 66.9 | 71.4 | 71.3 | 76.3 |
| Employee - other arrangement | . | 63.3 | 59.2 | 71.0 | 64.2 | |
| Self-employed | . | 64.1 | 71.2 | 71.1 | 66.8 | |
| Total | 63.5 | 65.8 | 69.2 | 70.9 | 72.6 | |
| EE (Estonia) | Employee - permanent contract | . | . | 52.5 | 62.0 | 61.6 |
| Employee - other arrangement | . | . | 51.3 | 49.5 | 54.1 | |
| Self-employed | . | . | 59.7 | 56.2 | 59.2 | |
| Total | . | . | 52.7 | 59.6 | 60.1 | |
| EL (Greece) | Employee - permanent contract | . | 56.3 | 60.8 | 67.0 | 60.2 |
| Employee - other arrangement | . | 54.9 | 61.5 | 70.2 | 61.3 | |
| Self-employed | . | 53.4 | 60.5 | 67.6 | 62.4 | |
| Total | 62.8 | 55.2 | 61.0 | 68.4 | 61.2 | |
| ES (Spain) | Employee - permanent contract | . | 39.1 | 44.2 | 58.2 | 54.9 |
| Employee - other arrangement | . | 38.6 | 45.1 | 48.6 | 53.9 | |
| Self-employed | . | 44.2 | 44.4 | 55.2 | 54.3 | |
| Total | 33.3 | 39.4 | 44.5 | 55.1 | 54.1 | |
| FR (France) | Employee - permanent contract | . | 51.3 | 55.9 | 53.7 | 63.0 |
| Employee - other arrangement | . | 46.2 | 48.4 | 53.7 | 57.2 | |
| Self-employed | . | 48.1 | 52.5 | 63.8 | 69.0 | |
| Total | 42.6 | 49.5 | 54.1 | 54.3 | 62.0 | |
| IE (Ireland) | Employee - permanent contract | . | 63.7 | 63.9 | 64.2 | 72.4 |
| Employee - other arrangement | . | 66.3 | 56.4 | 49.4 | 67.9 | |
| Self-employed | . | 51.0 | 64.8 | 56.2 | 69.0 | |
| Total | 49.2 | 60.4 | 62.6 | 57.3 | 69.7 | |
| IT (Italy) | Employee - permanent contract | . | 33.2 | 53.9 | 62.6 | 58.3 |
| Employee - other arrangement | . | 28.5 | 53.2 | 54.3 | 53.0 | |
| Self-employed | . | 38.0 | 49.3 | 57.5 | 57.2 | |
| Total | 30.6 | 34.3 | 52.6 | 59.2 | 56.9 | |
| CY (Cyprus) | Employee - permanent contract | . | . | 73.9 | 66.7 | 76.5 |
| Employee - other arrangement | . | . | 68.8 | 70.2 | 76.7 | |
| Self-employed | . | . | 74.6 | 69.8 | 78.3 | |
| Total | . | . | 72.1 | 68.8 | 77.0 | |
| LV (Latvia) | Employee - permanent contract | . | . | 49.4 | 49.5 | 55.0 |
| Employee - other arrangement | . | . | 47.7 | 52.9 | 53.9 | |
| Self-employed | . | . | 52.4 | 61.2 | 39.8 | |
| Total | . | . | 49.7 | 51.0 | 53.5 | |
| LT (Lithuania) | Employee - permanent contract | . | . | 41.8 | 58.7 | 47.9 |
| Employee - other arrangement | . | . | 42.9 | 53.5 | 58.5 | |
| Self-employed | . | . | 39.2 | 58.2 | 34.0 | |
| Total | . | . | 41.6 | 57.8 | 47.3 | |
| LU (Luxembourg) | Employee - permanent contract | . | 41.8 | 48.7 | 55.7 | 57.4 |
| Employee - other arrangement | . | 41.8 | 56.4 | 52.6 | 51.5 | |
| Self-employed | . | 41.1 | 56.4 | 69.8 | 52.7 | |
| Total | 37.5 | 41.3 | 50.2 | 56.3 | 55.8 | |
| HU (Hungary) | Employee - permanent contract | . | . | 56.5 | 60.6 | 66.8 |
| Employee - other arrangement | . | . | 38.3 | 51.4 | 56.8 | |
| Self-employed | . | . | 61.9 | 59.3 | 65.5 | |
| Total | . | . | 55.7 | 58.7 | 65.1 | |
| MT (Malta) | Employee - permanent contract | . | . | 71.8 | 71.7 | 70.5 |
| Employee - other arrangement | . | . | 70.1 | 68.2 | 70.0 | |
| Self-employed | . | . | 68.5 | 66.7 | 70.1 | |
| Total | . | . | 71.2 | 69.6 | 70.2 | |
| NL (Netherlands) | Employee - permanent contract | . | 42.6 | 56.8 | 64.2 | 64.1 |
| Employee - other arrangement | . | 39.9 | 54.1 | 51.8 | 51.8 | |
| Self-employed | . | 48.8 | 49.6 | 58.7 | 55.0 | |
| Total | 35.6 | 42.8 | 55.8 | 61.2 | 59.9 | |
| AT (Austria) | Employee - permanent contract | . | 74.7 | 63.9 | 68.9 | 72.9 |
| Employee - other arrangement | . | 86.9 | 64.8 | 68.5 | 62.5 | |
| Self-employed | . | 81.6 | 69.7 | 66.6 | 59.5 | |
| Total | . | 76.4 | 64.5 | 68.5 | 68.7 | |
| PL (Poland) | Employee - permanent contract | . | . | 47.0 | 55.4 | 50.7 |
| Employee - other arrangement | . | . | 43.7 | 46.0 | 43.7 | |
| Self-employed | . | . | 60.8 | 69.7 | 60.2 | |
| Total | . | . | 51.2 | 56.0 | 50.9 | |
| PT (Portugal) | Employee - permanent contract | . | 38.3 | 31.7 | 57.1 | 47.3 |
| Employee - other arrangement | . | 35.6 | 34.1 | 49.8 | 38.2 | |
| Self-employed | . | 33.8 | 21.7 | 47.4 | 28.1 | |
| Total | 32.2 | 35.8 | 30.2 | 53.0 | 40.6 | |
| RO (Romania) | Employee - permanent contract | . | . | 69.1 | 67.8 | 63.6 |
| Employee - other arrangement | . | . | 54.8 | 60.7 | 50.9 | |
| Self-employed | . | . | 66.4 | 61.3 | 57.4 | |
| Total | . | . | 67.7 | 62.0 | 59.7 | |
| SI (Slovenia) | Employee - permanent contract | . | . | 55.7 | 65.6 | 72.4 |
| Employee - other arrangement | . | . | 37.1 | 68.0 | 63.7 | |
| Self-employed | . | . | 47.2 | 78.8 | 71.6 | |
| Total | . | . | 50.3 | 67.3 | 69.1 | |
| SK (Slovakia) | Employee - permanent contract | . | . | 52.5 | 53.7 | 53.5 |
| Employee - other arrangement | . | . | 53.8 | 53.1 | 43.0 | |
| Self-employed | . | . | 67.9 | 67.8 | 59.4 | |
| Total | . | . | 54.7 | 54.7 | 52.6 | |
| FI (Finland) | Employee - permanent contract | . | 78.5 | 74.2 | 74.7 | 72.9 |
| Employee - other arrangement | . | 63.1 | 67.0 | 69.7 | 70.4 | |
| Self-employed | . | 65.7 | 68.2 | 75.1 | 67.6 | |
| Total | . | 73.9 | 71.8 | 73.6 | 71.3 | |
| SE (Sweden) | Employee - permanent contract | . | 66.1 | 71.9 | 72.1 | 69.6 |
| Employee - other arrangement | . | 53.0 | 60.7 | 73.7 | 53.4 | |
| Self-employed | . | 61.8 | 69.4 | 68.9 | 78.4 | |
| Total | . | 64.0 | 70.1 | 71.7 | 68.2 | |
| UK (United Kingdom) | Employee - permanent contract | . | 76.9 | 68.5 | 66.0 | 70.9 |
| Employee - other arrangement | . | 69.3 | 65.3 | 62.5 | 60.9 | |
| Self-employed | . | 72.9 | 62.4 | 57.0 | 66.9 | |
| Total | 65.0 | 75.6 | 67.0 | 63.5 | 68.2 | |
| HR (Croatia) | Employee - permanent contract | . | . | . | 44.2 | 59.4 |
| Employee - other arrangement | . | . | . | 41.9 | 70.8 | |
| Self-employed | . | . | . | 43.7 | 58.7 | |
| Total | . | . | . | 43.6 | 60.6 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Employee - permanent contract | . | . | . | . | 55.1 |
| Employee - other arrangement | . | . | . | . | 67.2 | |
| Self-employed | . | . | . | . | 52.2 | |
| Total | . | . | . | . | 57.1 | |
| TR (Turkey) | Employee - permanent contract | . | . | . | 77.5 | 75.2 |
| Employee - other arrangement | . | . | . | 71.3 | 83.7 | |
| Self-employed | . | . | . | 69.6 | 73.4 | |
| Total | . | . | . | 70.6 | 78.1 | |
| NO (Norway) | Employee - permanent contract | . | . | . | 65.8 | 70.7 |
| Employee - other arrangement | . | . | . | 68.1 | 56.8 | |
| Self-employed | . | . | . | 64.0 | 53.0 | |
| Total | . | . | . | 65.1 | 67.7 | |
| AL (Albania) | Employee - permanent contract | . | . | . | . | 52.3 |
| Employee - other arrangement | . | . | . | . | 54.4 | |
| Self-employed | . | . | . | . | 59.1 | |
| Total | . | . | . | . | 56.2 | |
| XK (Kosovo) | Employee - permanent contract | . | . | . | . | 54.6 |
| Employee - other arrangement | . | . | . | . | 59.6 | |
| Self-employed | . | . | . | . | 63.7 | |
| Total | . | . | . | . | 60.7 | |
| ME (Montenegro) | Employee - permanent contract | . | . | . | . | 54.7 |
| Employee - other arrangement | . | . | . | . | 55.0 | |
