Če bi lahko izbirali, koliko ur na teden bi raje delali? (q19)
Spremeni velikost karte: Privzeto | Veliko
Spol
| Country | Spol | 2010 |
|---|---|---|
| BE (Belgija) | Moški | 62.5 |
| Ženski | 59.7 | |
| Skupaj | 61.2 | |
| BG (Bolgarija) | Moški | 69.0 |
| Ženski | 72.9 | |
| Skupaj | 70.8 | |
| CZ (Češka republika) | Moški | 55.8 |
| Ženski | 57.2 | |
| Skupaj | 56.4 | |
| DK (Danska) | Moški | 51.7 |
| Ženski | 41.3 | |
| Skupaj | 46.8 | |
| DE (Nemčija) | Moški | 51.8 |
| Ženski | 49.3 | |
| Skupaj | 50.6 | |
| EE (Estonija) | Moški | 63.4 |
| Ženski | 58.9 | |
| Skupaj | 61.0 | |
| EL (Grčija) | Moški | 45.0 |
| Ženski | 45.4 | |
| Skupaj | 45.2 | |
| ES (Španija) | Moški | 59.3 |
| Ženski | 53.6 | |
| Skupaj | 56.8 | |
| FR (Francija) | Moški | 55.2 |
| Ženski | 54.6 | |
| Skupaj | 54.9 | |
| IE (Irska) | Moški | 47.5 |
| Ženski | 47.8 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| IT (Italija) | Moški | 58.1 |
| Ženski | 52.7 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| CY (Ciper) | Moški | 57.2 |
| Ženski | 61.3 | |
| Skupaj | 59.0 | |
| LV (Latvija) | Moški | 50.8 |
| Ženski | 50.2 | |
| Skupaj | 50.5 | |
| LT (Litva) | Moški | 60.7 |
| Ženski | 60.7 | |
| Skupaj | 60.7 | |
| LU (Luksemburg) | Moški | 67.8 |
| Ženski | 54.4 | |
| Skupaj | 62.0 | |
| HU (Madžarska) | Moški | 59.0 |
| Ženski | 59.2 | |
| Skupaj | 59.1 | |
| MT (Malta) | Moški | 51.5 |
| Ženski | 62.3 | |
| Skupaj | 55.2 | |
| NL (Nizozemska) | Moški | 55.7 |
| Ženski | 56.1 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| AT (Avstrija) | Moški | 61.7 |
| Ženski | 64.3 | |
| Skupaj | 62.9 | |
| PL (Poljska) | Moški | 55.5 |
| Ženski | 65.6 | |
| Skupaj | 60.1 | |
| PT (Portugalska) | Moški | 48.6 |
| Ženski | 46.6 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| RO (Romunija) | Moški | 64.6 |
| Ženski | 63.1 | |
| Skupaj | 63.9 | |
| SI (Slovenija) | Moški | 57.8 |
| Ženski | 61.9 | |
| Skupaj | 59.7 | |
| SK (Slovaška) | Moški | 48.5 |
| Ženski | 56.6 | |
| Skupaj | 52.1 | |
| FI (Finska) | Moški | 58.2 |
| Ženski | 53.3 | |
| Skupaj | 55.8 | |
| SE (Švedska) | Moški | 38.9 |
| Ženski | 36.1 | |
| Skupaj | 37.5 | |
| UK (Združeno kraljestvo) | Moški | 55.0 |
| Ženski | 59.8 | |
| Skupaj | 57.2 | |
| HR (Hrvaška) | Moški | 59.5 |
| Ženski | 62.5 | |
| Skupaj | 60.9 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Moški | 50.8 |
| Ženski | 55.4 | |
| Skupaj | 52.6 | |
| TR (Turčija) | Moški | 41.0 |
| Ženski | 45.6 | |
| Skupaj | 42.2 | |
| NO (Norveška) | Moški | 53.9 |
| Ženski | 53.9 | |
| Skupaj | 53.9 | |
| AL (Albanija) | Moški | 45.0 |
| Ženski | 50.9 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| XK (Kosovo) | Moški | 59.5 |
| Ženski | 74.5 | |
| Skupaj | 63.6 | |
| ME (Črna gora) | Moški | 42.8 |
| Ženski | 53.9 | |
| Skupaj | 47.6 | |
| CH (Switzerland) | Moški | . |
| Ženski | . | |
| Skupaj | . | |
| EC12 | Moški | 54.8 |
| Ženski | 53.3 | |
| Skupaj | 54.2 | |
| EU15 | Moški | 54.6 |
| Ženski | 53.1 | |
| Skupaj | 54.0 | |
| EU27 | Moški | 55.4 |
| Ženski | 55.0 | |
| Skupaj | 55.2 |
Starost
| Country | Starost | 2010 |
|---|---|---|
| BE (Belgija) | Pod 30 | 58.4 |
| 30 do 49 | 62.0 | |
| 50+ | 61.8 | |
| Skupaj | 61.2 | |
| BG (Bolgarija) | Pod 30 | 63.3 |
| 30 do 49 | 69.0 | |
| 50+ | 78.6 | |
| Skupaj | 70.8 | |
| CZ (Češka republika) | Pod 30 | 60.9 |
| 30 do 49 | 53.3 | |
| 50+ | 59.7 | |
| Skupaj | 56.4 | |
| DK (Danska) | Pod 30 | 40.1 |
| 30 do 49 | 48.3 | |
| 50+ | 49.3 | |
| Skupaj | 46.8 | |
| DE (Nemčija) | Pod 30 | 55.0 |
| 30 do 49 | 48.3 | |
| 50+ | 51.6 | |
| Skupaj | 50.6 | |
| EE (Estonija) | Pod 30 | 61.5 |
| 30 do 49 | 59.9 | |
| 50+ | 62.7 | |
| Skupaj | 61.0 | |
| EL (Grčija) | Pod 30 | 42.0 |
| 30 do 49 | 46.4 | |
| 50+ | 44.7 | |
| Skupaj | 45.2 | |
| ES (Španija) | Pod 30 | 51.6 |
| 30 do 49 | 56.2 | |
| 50+ | 63.0 | |
| Skupaj | 56.8 | |
| FR (Francija) | Pod 30 | 54.3 |
| 30 do 49 | 55.1 | |
| 50+ | 54.9 | |
| Skupaj | 54.9 | |
| IE (Irska) | Pod 30 | 42.0 |
| 30 do 49 | 48.3 | |
| 50+ | 52.1 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| IT (Italija) | Pod 30 | 54.0 |
| 30 do 49 | 52.3 | |
| 50+ | 64.6 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| CY (Ciper) | Pod 30 | 62.1 |
| 30 do 49 | 58.9 | |
| 50+ | 57.2 | |
| Skupaj | 59.0 | |
| LV (Latvija) | Pod 30 | 50.8 |
| 30 do 49 | 50.2 | |
| 50+ | 50.9 | |
| Skupaj | 50.5 | |
| LT (Litva) | Pod 30 | 54.6 |
| 30 do 49 | 62.7 | |
| 50+ | 61.2 | |
| Skupaj | 60.7 | |
| LU (Luksemburg) | Pod 30 | 63.6 |
| 30 do 49 | 62.4 | |
| 50+ | 60.1 | |
| Skupaj | 62.0 | |
| HU (Madžarska) | Pod 30 | 65.7 |
| 30 do 49 | 58.0 | |
| 50+ | 57.0 | |
| Skupaj | 59.1 | |
| MT (Malta) | Pod 30 | 50.1 |
| 30 do 49 | 57.7 | |
| 50+ | 57.6 | |
| Skupaj | 55.2 | |
| NL (Nizozemska) | Pod 30 | 57.7 |
| 30 do 49 | 56.5 | |
| 50+ | 53.4 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| AT (Avstrija) | Pod 30 | 61.7 |
| 30 do 49 | 60.2 | |
| 50+ | 69.7 | |
| Skupaj | 62.9 | |
| PL (Poljska) | Pod 30 | 59.1 |
| 30 do 49 | 61.8 | |
| 50+ | 57.8 | |
| Skupaj | 60.1 | |
| PT (Portugalska) | Pod 30 | 51.3 |
| 30 do 49 | 47.7 | |
| 50+ | 45.4 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| RO (Romunija) | Pod 30 | 56.5 |
| 30 do 49 | 65.6 | |
| 50+ | 66.0 | |
| Skupaj | 63.9 | |
| SI (Slovenija) | Pod 30 | 59.6 |
| 30 do 49 | 58.0 | |
| 50+ | 62.9 | |
| Skupaj | 59.7 | |
| SK (Slovaška) | Pod 30 | 50.4 |
| 30 do 49 | 49.8 | |
| 50+ | 58.6 | |
| Skupaj | 52.1 | |
| FI (Finska) | Pod 30 | 57.9 |
| 30 do 49 | 52.5 | |
| 50+ | 59.0 | |
| Skupaj | 55.8 | |
| SE (Švedska) | Pod 30 | 29.9 |
| 30 do 49 | 35.6 | |
| 50+ | 43.4 | |
| Skupaj | 37.5 | |
| UK (Združeno kraljestvo) | Pod 30 | 61.9 |
| 30 do 49 | 55.3 | |
| 50+ | 55.6 | |
| Skupaj | 57.2 | |
| HR (Hrvaška) | Pod 30 | 64.4 |
| 30 do 49 | 60.8 | |
| 50+ | 59.5 | |
| Skupaj | 60.9 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Pod 30 | 44.3 |
| 30 do 49 | 51.4 | |
| 50+ | 62.2 | |
| Skupaj | 52.6 | |
| TR (Turčija) | Pod 30 | 37.1 |
| 30 do 49 | 42.0 | |
| 50+ | 57.9 | |
| Skupaj | 42.2 | |
| NO (Norveška) | Pod 30 | 48.9 |
| 30 do 49 | 52.7 | |
| 50+ | 59.4 | |
| Skupaj | 53.9 | |
| AL (Albanija) | Pod 30 | 40.7 |
| 30 do 49 | 49.2 | |
| 50+ | 50.1 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| XK (Kosovo) | Pod 30 | 56.0 |
| 30 do 49 | 68.0 | |
| 50+ | 67.9 | |
| Skupaj | 63.6 | |
| ME (Črna gora) | Pod 30 | 48.5 |
| 30 do 49 | 43.1 | |
| 50+ | 55.0 | |
| Skupaj | 47.6 | |
| CH (Switzerland) | Pod 30 | . |
| 30 do 49 | . | |
| 50+ | . | |
| Skupaj | . | |
| EC12 | Pod 30 | 55.3 |
| 30 do 49 | 52.9 | |
| 50+ | 55.6 | |
| Skupaj | 54.2 | |
| EU15 | Pod 30 | 55.0 |
| 30 do 49 | 52.6 | |
| 50+ | 55.6 | |
| Skupaj | 54.0 | |
| EU27 | Pod 30 | 55.7 |
| 30 do 49 | 54.2 | |
| 50+ | 56.7 | |
| Skupaj | 55.2 |
Zaposlitveni status
| Country | Zaposlitveni status | 2010 |
|---|---|---|
| BE (Belgija) | Employee - permanent contract | 62.9 |
| Employee - other arrangement | 52.7 | |
| Samozaposlen | 60.0 | |
| Skupaj | 61.2 | |
| BG (Bolgarija) | Employee - permanent contract | 75.6 |
| Employee - other arrangement | 62.2 | |
| Samozaposlen | 52.1 | |
| Skupaj | 70.8 | |
| CZ (Češka republika) | Employee - permanent contract | 57.9 |
| Employee - other arrangement | 54.1 | |
| Samozaposlen | 49.9 | |
| Skupaj | 56.4 | |
| DK (Danska) | Employee - permanent contract | 48.2 |
| Employee - other arrangement | 44.5 | |
| Samozaposlen | 36.6 | |
| Skupaj | 46.8 | |
| DE (Nemčija) | Employee - permanent contract | 54.1 |
| Employee - other arrangement | 44.0 | |
| Samozaposlen | 38.1 | |
| Skupaj | 50.6 | |
| EE (Estonija) | Employee - permanent contract | 63.9 |
| Employee - other arrangement | 51.4 | |
| Samozaposlen | 52.4 | |
| Skupaj | 61.0 | |
| EL (Grčija) | Employee - permanent contract | 59.7 |
| Employee - other arrangement | 40.5 | |
| Samozaposlen | 32.8 | |
| Skupaj | 45.2 | |
| ES (Španija) | Employee - permanent contract | 60.8 |
| Employee - other arrangement | 52.2 | |
| Samozaposlen | 49.4 | |
| Skupaj | 56.8 | |
| FR (Francija) | Employee - permanent contract | 58.0 |
| Employee - other arrangement | 46.7 | |
| Samozaposlen | 45.3 | |
| Skupaj | 54.9 | |
| IE (Irska) | Employee - permanent contract | 55.5 |
| Employee - other arrangement | 43.1 | |
| Samozaposlen | 33.1 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| IT (Italija) | Employee - permanent contract | 58.1 |
| Employee - other arrangement | 52.8 | |
| Samozaposlen | 52.2 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| CY (Ciper) | Employee - permanent contract | 62.9 |
| Employee - other arrangement | 60.7 | |
| Samozaposlen | 46.1 | |
| Skupaj | 59.0 | |
| LV (Latvija) | Employee - permanent contract | 50.8 |
| Employee - other arrangement | 43.1 | |
| Samozaposlen | 59.8 | |
| Skupaj | 50.5 | |
| LT (Litva) | Employee - permanent contract | 63.3 |
| Employee - other arrangement | 55.9 | |
| Samozaposlen | 47.3 | |
| Skupaj | 60.7 | |
| LU (Luksemburg) | Employee - permanent contract | 67.1 |
| Employee - other arrangement | 49.5 | |
| Samozaposlen | 39.9 | |
| Skupaj | 62.0 | |
| HU (Madžarska) | Employee - permanent contract | 63.5 |
| Employee - other arrangement | 56.8 | |
| Samozaposlen | 40.0 | |
| Skupaj | 59.1 | |
| MT (Malta) | Employee - permanent contract | 59.3 |
| Employee - other arrangement | 53.5 | |
| Samozaposlen | 42.1 | |
| Skupaj | 55.2 | |
| NL (Nizozemska) | Employee - permanent contract | 60.4 |
| Employee - other arrangement | 47.1 | |
| Samozaposlen | 51.2 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| AT (Avstrija) | Employee - permanent contract | 64.2 |
| Employee - other arrangement | 54.0 | |
| Samozaposlen | 61.7 | |
| Skupaj | 62.9 | |
| PL (Poljska) | Employee - permanent contract | 68.5 |
| Employee - other arrangement | 56.1 | |
| Samozaposlen | 43.9 | |
| Skupaj | 60.1 | |
| PT (Portugalska) | Employee - permanent contract | 54.5 |
| Employee - other arrangement | 35.5 | |
| Samozaposlen | 37.3 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| RO (Romunija) | Employee - permanent contract | 66.5 |
| Employee - other arrangement | 61.7 | |
| Samozaposlen | 64.3 | |
| Skupaj | 63.9 | |
| SI (Slovenija) | Employee - permanent contract | 61.8 |
| Employee - other arrangement | 58.6 | |
| Samozaposlen | 56.7 | |
| Skupaj | 59.7 | |
| SK (Slovaška) | Employee - permanent contract | 56.5 |
| Employee - other arrangement | 42.5 | |
| Samozaposlen | 40.8 | |
| Skupaj | 52.1 | |
| FI (Finska) | Employee - permanent contract | 58.0 |
| Employee - other arrangement | 55.5 | |
| Samozaposlen | 41.4 | |
| Skupaj | 55.8 | |
| SE (Švedska) | Employee - permanent contract | 36.7 |
| Employee - other arrangement | 40.4 | |
| Samozaposlen | 36.2 | |
| Skupaj | 37.5 | |
| UK (Združeno kraljestvo) | Employee - permanent contract | 60.2 |
| Employee - other arrangement | 51.7 | |
| Samozaposlen | 47.0 | |
| Skupaj | 57.2 | |
| HR (Hrvaška) | Employee - permanent contract | 67.3 |
| Employee - other arrangement | 53.5 | |
| Samozaposlen | 43.4 | |
| Skupaj | 60.9 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Employee - permanent contract | 62.0 |
| Employee - other arrangement | 43.2 | |
| Samozaposlen | 45.1 | |
| Skupaj | 52.6 | |
| TR (Turčija) | Employee - permanent contract | 46.4 |
| Employee - other arrangement | 37.8 | |
| Samozaposlen | 45.2 | |
| Skupaj | 42.2 | |
| NO (Norveška) | Employee - permanent contract | 55.9 |
| Employee - other arrangement | 47.2 | |
| Samozaposlen | 42.9 | |
| Skupaj | 53.9 | |
| AL (Albanija) | Employee - permanent contract | 53.2 |
| Employee - other arrangement | 50.3 | |
| Samozaposlen | 44.1 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| XK (Kosovo) | Employee - permanent contract | 73.9 |
| Employee - other arrangement | 62.2 | |
| Samozaposlen | 59.1 | |
| Skupaj | 63.6 | |
| ME (Črna gora) | Employee - permanent contract | 50.5 |
| Employee - other arrangement | 44.8 | |
| Samozaposlen | 42.2 | |
| Skupaj | 47.6 | |
| CH (Switzerland) | Employee - permanent contract | . |
| Employee - other arrangement | . | |
| Samozaposlen | . | |
| Skupaj | . | |
| EC12 | Employee - permanent contract | 57.7 |
| Employee - other arrangement | 47.9 | |
| Samozaposlen | 45.3 | |
| Skupaj | 54.2 | |
| EU15 | Employee - permanent contract | 57.2 |
| Employee - other arrangement | 48.0 | |
| Samozaposlen | 45.4 | |
| Skupaj | 54.0 | |
| EU27 | Employee - permanent contract | 58.7 |
| Employee - other arrangement | 49.4 | |
| Samozaposlen | 46.6 | |
| Skupaj | 55.2 |
Industrija/Storitve
| Country | Industrija/Storitve | 2010 |
|---|---|---|
| BE (Belgija) | Industrija | 67.0 |
| Storitve | 59.4 | |
| Skupaj | 61.2 | |
| BG (Bolgarija) | Industrija | 69.1 |
| Storitve | 71.8 | |
| Skupaj | 70.8 | |
| CZ (Češka republika) | Industrija | 54.3 |
| Storitve | 56.7 | |
| Skupaj | 56.4 | |
| DK (Danska) | Industrija | 57.3 |
| Storitve | 43.6 | |
| Skupaj | 46.8 | |
| DE (Nemčija) | Industrija | 50.3 |
| Storitve | 50.7 | |
| Skupaj | 50.6 | |
| EE (Estonija) | Industrija | 67.0 |
| Storitve | 57.8 | |
| Skupaj | 61.0 | |
| EL (Grčija) | Industrija | 43.0 |
| Storitve | 46.1 | |
| Skupaj | 45.2 | |
| ES (Španija) | Industrija | 58.6 |
| Storitve | 56.3 | |
| Skupaj | 56.8 | |
| FR (Francija) | Industrija | 55.3 |
| Storitve | 54.7 | |
| Skupaj | 54.9 | |
| IE (Irska) | Industrija | 44.8 |
| Storitve | 48.6 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| IT (Italija) | Industrija | 60.1 |
| Storitve | 53.9 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| CY (Ciper) | Industrija | 57.2 |
| Storitve | 59.6 | |
| Skupaj | 59.0 | |
| LV (Latvija) | Industrija | 50.2 |
| Storitve | 50.7 | |
| Skupaj | 50.5 | |
| LT (Litva) | Industrija | 60.6 |
| Storitve | 60.7 | |
| Skupaj | 60.7 | |
| LU (Luksemburg) | Industrija | 60.1 |
| Storitve | 62.4 | |
| Skupaj | 62.0 | |
| HU (Madžarska) | Industrija | 61.5 |
| Storitve | 57.8 | |
| Skupaj | 59.1 | |
| MT (Malta) | Industrija | 48.2 |
| Storitve | 57.3 | |
| Skupaj | 55.2 | |
| NL (Nizozemska) | Industrija | 59.0 |
| Storitve | 55.0 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| AT (Avstrija) | Industrija | 60.7 |
| Storitve | 63.8 | |
| Skupaj | 62.9 | |
| PL (Poljska) | Industrija | 53.9 |
| Storitve | 63.8 | |
| Skupaj | 60.1 | |
| PT (Portugalska) | Industrija | 54.2 |
| Storitve | 44.1 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| RO (Romunija) | Industrija | 65.7 |
| Storitve | 62.0 | |
| Skupaj | 63.9 | |
| SI (Slovenija) | Industrija | 59.2 |
| Storitve | 60.0 | |
| Skupaj | 59.7 | |
| SK (Slovaška) | Industrija | 52.5 |
| Storitve | 51.6 | |
| Skupaj | 52.1 | |
| FI (Finska) | Industrija | 57.5 |
| Storitve | 55.2 | |
| Skupaj | 55.8 | |
| SE (Švedska) | Industrija | 41.0 |
| Storitve | 36.8 | |
| Skupaj | 37.5 | |
| UK (Združeno kraljestvo) | Industrija | 59.6 |
| Storitve | 56.8 | |
| Skupaj | 57.2 | |
| HR (Hrvaška) | Industrija | 57.6 |
| Storitve | 62.7 | |
| Skupaj | 60.9 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Industrija | 46.1 |
| Storitve | 57.5 | |
| Skupaj | 52.6 | |
| TR (Turčija) | Industrija | 45.3 |
| Storitve | 39.7 | |
| Skupaj | 42.2 | |
| NO (Norveška) | Industrija | 58.9 |
| Storitve | 52.5 | |
| Skupaj | 53.9 | |
| AL (Albanija) | Industrija | 43.7 |
| Storitve | 51.2 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| XK (Kosovo) | Industrija | 57.2 |
| Storitve | 67.0 | |
| Skupaj | 63.6 | |
| ME (Črna gora) | Industrija | 42.7 |
| Storitve | 50.0 | |
| Skupaj | 47.6 | |
| CH (Switzerland) | Industrija | . |
| Storitve | . | |
| Skupaj | . | |
| EC12 | Industrija | 55.6 |
| Storitve | 53.6 | |
| Skupaj | 54.2 | |
| EU15 | Industrija | 55.5 |
| Storitve | 53.4 | |
| Skupaj | 54.0 | |
| EU27 | Industrija | 56.4 |
| Storitve | 54.6 | |
| Skupaj | 55.2 |
Vrsta poklica
| Country | Vrsta poklica | 2010 |
|---|---|---|
| BE (Belgija) | Visokokvalificirani uradnik | 59.9 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 60.2 | |
| Visokokvalificirani delavec | 71.9 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 59.4 | |
| Skupaj | 61.2 | |
| BG (Bolgarija) | Visokokvalificirani uradnik | 79.1 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 72.3 | |
| Visokokvalificirani delavec | 66.5 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 66.3 | |
| Skupaj | 70.8 | |
| CZ (Češka republika) | Visokokvalificirani uradnik | 54.3 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 57.3 | |
| Visokokvalificirani delavec | 52.1 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 59.7 | |
| Skupaj | 56.4 | |
| DK (Danska) | Visokokvalificirani uradnik | 42.0 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 43.9 | |
| Visokokvalificirani delavec | 57.2 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 54.4 | |
| Skupaj | 46.8 | |
| DE (Nemčija) | Visokokvalificirani uradnik | 49.2 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 50.8 | |
| Visokokvalificirani delavec | 61.1 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 41.7 | |
| Skupaj | 50.6 | |
| EE (Estonija) | Visokokvalificirani uradnik | 54.7 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 64.3 | |
| Visokokvalificirani delavec | 63.8 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 62.2 | |
| Skupaj | 61.0 | |
| EL (Grčija) | Visokokvalificirani uradnik | 43.6 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 50.5 | |
| Visokokvalificirani delavec | 37.9 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 46.3 | |
| Skupaj | 45.2 | |
| ES (Španija) | Visokokvalificirani uradnik | 54.1 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 54.9 | |
| Visokokvalificirani delavec | 59.6 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 61.0 | |
| Skupaj | 56.8 | |
| FR (Francija) | Visokokvalificirani uradnik | 50.3 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 58.3 | |
| Visokokvalificirani delavec | 53.8 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 53.2 | |
| Skupaj | 54.9 | |
| IE (Irska) | Visokokvalificirani uradnik | 50.3 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 49.3 | |
| Visokokvalificirani delavec | 41.2 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 41.0 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| IT (Italija) | Visokokvalificirani uradnik | 54.3 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 56.8 | |
| Visokokvalificirani delavec | 58.7 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 52.8 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| CY (Ciper) | Visokokvalificirani uradnik | 56.5 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 65.3 | |
| Visokokvalificirani delavec | 51.3 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 54.6 | |
| Skupaj | 59.0 | |
| LV (Latvija) | Visokokvalificirani uradnik | 49.2 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 53.6 | |
| Visokokvalificirani delavec | 46.2 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 49.9 | |
| Skupaj | 50.5 | |
| LT (Litva) | Visokokvalificirani uradnik | 64.7 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 60.6 | |
| Visokokvalificirani delavec | 49.7 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 67.6 | |
| Skupaj | 60.7 | |
| LU (Luksemburg) | Visokokvalificirani uradnik | 57.3 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 64.3 | |
| Visokokvalificirani delavec | 60.1 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 66.6 | |
| Skupaj | 62.0 | |
| HU (Madžarska) | Visokokvalificirani uradnik | 52.0 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 62.5 | |
| Visokokvalificirani delavec | 59.1 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 60.2 | |
| Skupaj | 59.1 | |
| MT (Malta) | Visokokvalificirani uradnik | 62.5 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 56.6 | |
| Visokokvalificirani delavec | 49.1 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 48.5 | |
| Skupaj | 55.2 | |
| NL (Nizozemska) | Visokokvalificirani uradnik | 54.3 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 57.4 | |
| Visokokvalificirani delavec | 55.1 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 55.3 | |
| Skupaj | 55.9 | |
| AT (Avstrija) | Visokokvalificirani uradnik | 55.2 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 64.8 | |
| Visokokvalificirani delavec | 65.1 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 62.5 | |
| Skupaj | 62.9 | |
| PL (Poljska) | Visokokvalificirani uradnik | 63.4 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 67.8 | |
| Visokokvalificirani delavec | 50.6 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 55.8 | |
| Skupaj | 60.1 | |
| PT (Portugalska) | Visokokvalificirani uradnik | 48.9 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 46.8 | |
| Visokokvalificirani delavec | 57.0 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 37.8 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| RO (Romunija) | Visokokvalificirani uradnik | 65.5 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 59.9 | |
| Visokokvalificirani delavec | 66.7 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 63.0 | |
| Skupaj | 63.9 | |
| SI (Slovenija) | Visokokvalificirani uradnik | 56.3 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 63.4 | |
| Visokokvalificirani delavec | 54.3 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 60.7 | |
| Skupaj | 59.7 | |
| SK (Slovaška) | Visokokvalificirani uradnik | 50.8 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 51.6 | |
| Visokokvalificirani delavec | 48.5 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 55.9 | |
| Skupaj | 52.1 | |
| FI (Finska) | Visokokvalificirani uradnik | 45.5 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 56.8 | |
| Visokokvalificirani delavec | 69.2 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 60.8 | |
| Skupaj | 55.8 | |
| SE (Švedska) | Visokokvalificirani uradnik | 37.0 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 36.1 | |
| Visokokvalificirani delavec | 40.9 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 39.8 | |
| Skupaj | 37.5 | |
| UK (Združeno kraljestvo) | Visokokvalificirani uradnik | 49.6 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 61.8 | |
| Visokokvalificirani delavec | 52.5 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 63.4 | |
| Skupaj | 57.2 | |
| HR (Hrvaška) | Visokokvalificirani uradnik | 69.3 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 62.9 | |
| Visokokvalificirani delavec | 48.6 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 61.4 | |
| Skupaj | 60.9 | |
| MK (FYR of Macedonia) | Visokokvalificirani uradnik | 60.3 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 57.3 | |
| Visokokvalificirani delavec | 48.4 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 47.3 | |
| Skupaj | 52.6 | |
| TR (Turčija) | Visokokvalificirani uradnik | 44.1 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 39.6 | |
| Visokokvalificirani delavec | 46.3 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 39.1 | |
| Skupaj | 42.2 | |
| NO (Norveška) | Visokokvalificirani uradnik | 45.7 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 54.0 | |
| Visokokvalificirani delavec | 68.7 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 52.5 | |
| Skupaj | 53.9 | |
| AL (Albanija) | Visokokvalificirani uradnik | 55.5 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 48.1 | |
| Visokokvalificirani delavec | 44.9 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 43.9 | |
| Skupaj | 47.7 | |
| XK (Kosovo) | Visokokvalificirani uradnik | 75.0 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 60.8 | |
| Visokokvalificirani delavec | 53.7 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 60.3 | |
| Skupaj | 63.6 | |
| ME (Črna gora) | Visokokvalificirani uradnik | 57.7 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 48.6 | |
| Visokokvalificirani delavec | 35.2 | |
| Nizkokvalificirani delavec | 42.6 | |
| Skupaj | 47.6 | |
| CH (Switzerland) | Visokokvalificirani uradnik | . |
| Nizkokvalificirani uradnik | . | |
| Visokokvalificirani delavec | . | |
| Nizkokvalificirani delavec | . | |
| Skupaj | . | |
| EC12 | Visokokvalificirani uradnik | 51.0 |
| Nizkokvalificirani uradnik | 55.5 | |
