Duomenų elementas
New
Published: 1 September 2026
Kolektyvinių derybų aprėpties rodikliai valstybėse narėse, kuriose taikomas nacionalinis minimalus atlyginimas, 2024 m. arba vėliausiais prieinamais metais
Data table
Kolektyvinių derybų aprėpties rodikliai valstybėse narėse, kuriose taikomas nacionalinis minimalus atlyginimas, 2024 m. arba vėliausiais prieinamais metais
| Member State | Collective bargaining coverage rate (%) | Year |
|---|---|---|
| Belgium | 100.0 | 2024 |
| Bulgaria | 26.4 | 2022 |
| Croatia | 65.3 | 2024 |
| Cyprus | 32.1 | 2022 |
| Czechia | 43.2 | 2024 |
| Estonia | 19.1 | 2021 |
| France | 98.0 | 2024 |
| Germany | 49.0 | 2024 |
| Greece | 13.1 | 2017 |
| Hungary | 20.4 | 2022 |
| Ireland | 34.0 | 2017 |
| Latvia | 25.8 | 2022 |
| Lithuania | 29.0 | 2023 |
| Luxembourg | 57.3 | 2022 |
| Malta | 31.0 | 2022 |
| Netherlands | 72.1 | 2024 |
| Poland | 11.6 | 2023 |
| Portugal | 83.3 | 2023 |
| Romania | 42.6 | 2024 |
| Slovakia | 27.6 | 2024 |
| Slovenia | 83.1 (a 2024 estimate by the Statistical Office of Slovenia puts it at only 66.3 %) | 2016 |
| Spain | 92.1 | 2024 |
Source: OECD et al. (2025).